每日經濟新聞 2018-05-15 15:30:09
據統計, 截至05月15日收盤, 滬指報3192.12點, 漲跌幅上漲0.57%, 滬深兩市總成交額為3781億元。 到目前為止有44只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有環能科技、科大國創、恒鋒工具等。 乖離率分別為5.75%、4.74%、4.01%。 塔牌集團、春興精工、名雕股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:2.56秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 環能科技 | 10.01 | 10.6 | 11.21 | 5.75 |
| 科大國創 | 4.78 | 25.51 | 26.72 | 4.74 |
| 恒鋒工具 | 5.43 | 32.69 | 34.0 | 4.01 |
| 國睿科技 | 5.46 | 24.73 | 25.69 | 3.88 |
| 石基信息 | 6.97 | 24.7 | 25.63 | 3.77 |
| 太龍照明 | 3.20 | 38.18 | 39.39 | 3.17 |
| 興發集團 | 3.09 | 15.89 | 16.35 | 2.89 |
| 久其軟件 | 2.92 | 12.0 | 12.34 | 2.83 |
| 安諾其 | 4.49 | 6.57 | 6.75 | 2.74 |
| 高新發展 | 4.75 | 9.24 | 9.48 | 2.6 |
| 石大勝華 | 2.69 | 26.42 | 27.06 | 2.42 |
| 安科生物 | 3.58 | 20.65 | 21.14 | 2.37 |
| 數據港 | 10.00 | 46.01 | 47.08 | 2.33 |
| 浪潮軟件 | 2.27 | 19.0 | 19.4 | 2.11 |
| 科大智能 | 2.85 | 22.63 | 23.07 | 1.94 |
| 瑞豐高材 | 4.47 | 11.24 | 11.44 | 1.78 |
| 廣信材料 | 1.69 | 18.37 | 18.66 | 1.58 |
| 光明地產 | 1.70 | 7.06 | 7.17 | 1.56 |
| 鹽湖股份 | 3.02 | 12.79 | 12.98 | 1.49 |
| 中直股份 | 2.38 | 44.07 | 44.72 | 1.47 |
| 赫美集團 | 1.77 | 26.65 | 27.02 | 1.39 |
| 漢森制藥 | 1.85 | 16.31 | 16.53 | 1.35 |
| 海航創新 | 2.06 | 4.89 | 4.95 | 1.23 |
| 上海凱寶 | 1.61 | 6.85 | 6.93 | 1.17 |
| 力源信息 | 4.49 | 12.43 | 12.56 | 1.05 |
| 粵傳媒 | 1.75 | 5.17 | 5.22 | 0.97 |
| 天虹股份 | 4.98 | 15.67 | 15.8 | 0.83 |
| 賽托生物 | 2.17 | 44.96 | 45.3 | 0.76 |
| 金城醫藥 | 1.01 | 19.95 | 20.1 | 0.75 |
| 麥趣爾 | 1.00 | 30.2 | 30.42 | 0.73 |
| 大商股份 | 4.34 | 37.01 | 37.25 | 0.65 |
| 鮑斯股份 | 2.21 | 22.51 | 22.65 | 0.62 |
| 機器人 | 2.25 | 19.86 | 19.97 | 0.55 |
| 東旭藍天 | 2.08 | 13.16 | 13.22 | 0.46 |
| 福耀玻璃 | 1.95 | 25.56 | 25.67 | 0.43 |
| 云賽智聯 | 1.64 | 7.4 | 7.43 | 0.41 |
| 溫氏股份 | 1.49 | 23.12 | 23.2 | 0.35 |
| 千金藥業 | 0.63 | 14.27 | 14.32 | 0.35 |
| 晶方科技 | 2.71 | 29.88 | 29.96 | 0.27 |
| 南天信息 | 0.88 | 11.37 | 11.4 | 0.26 |
| 天邦股份 | 0.34 | 8.9 | 8.92 | 0.22 |
| 名雕股份 | 0.54 | 24.05 | 24.1 | 0.21 |
| 春興精工 | 0.33 | 9.02 | 9.03 | 0.11 |
| 塔牌集團 | 2.32 | 12.33 | 12.34 | 0.08 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP