每日經濟新聞 2018-05-14 11:31:03
據統計, 截至05月14日 11:30收盤, 滬指報3180.8點, 漲跌幅上漲0.43%, 滬深兩市總成交額為2376.12億元。 到目前為止有53只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有昊志機電、深冷股份、迪貝電氣等。 乖離率分別為9.57%、9.18%、5.04%。 博創科技、復星醫藥、博敏電子等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 | 
| 昊志機電 | 9.98 | 13.17 | 14.43 | 9.57 | 
| 深冷股份 | 10.01 | 22.65 | 24.73 | 9.18 | 
| 迪貝電氣 | 10.02 | 24.98 | 26.24 | 5.04 | 
| 光莆股份 | 4.26 | 20.95 | 21.76 | 3.87 | 
| 旭升股份 | 5.52 | 35.18 | 36.5 | 3.75 | 
| 海欣食品 | 4.14 | 5.09 | 5.28 | 3.73 | 
| 引力傳媒 | 6.6 | 16.26 | 16.79 | 3.26 | 
| 海康威視 | 4.15 | 40.35 | 41.64 | 3.2 | 
| 法蘭泰克 | 4.4 | 15.48 | 15.9 | 2.71 | 
| 招商銀行 | 2.89 | 30.16 | 30.95 | 2.62 | 
| 上海亞虹 | 4.97 | 23.76 | 24.29 | 2.23 | 
| 桂林三金 | 2.08 | 15.89 | 16.18 | 1.83 | 
| 金太陽 | 6.25 | 28.84 | 29.26 | 1.46 | 
| 三維通信 | 4.49 | 8.95 | 9.07 | 1.34 | 
| 思特奇 | 2.95 | 30.0 | 30.39 | 1.3 | 
| 百達精工 | 3.0 | 18.64 | 18.86 | 1.18 | 
| 中鼎股份 | 1.46 | 17.19 | 17.39 | 1.16 | 
| 天鐵股份 | 4.39 | 22.57 | 22.83 | 1.15 | 
| 碩貝德 | 1.81 | 10.58 | 10.7 | 1.13 | 
| 華新水泥 | 1.17 | 14.53 | 14.69 | 1.1 | 
| 濰柴動力 | 2.29 | 8.39 | 8.48 | 1.07 | 
| *ST寶實 | 1.44 | 4.88 | 4.93 | 1.02 | 
| 朗科智能 | 1.74 | 28.89 | 29.18 | 1.0 | 
| 百利科技 | 5.13 | 31.24 | 31.54 | 0.96 | 
| 杰賽科技 | 1.13 | 15.95 | 16.1 | 0.94 | 
| 國旅聯合 | 1.82 | 6.67 | 6.73 | 0.9 | 
| 金達威 | 1.87 | 18.94 | 19.11 | 0.9 | 
| 東軟載波 | 1.62 | 18.08 | 18.23 | 0.83 | 
| 壽仙谷 | 1.36 | 50.24 | 50.6 | 0.72 | 
| 大族激光 | 2.51 | 52.78 | 53.12 | 0.64 | 
| 中京電子 | 1.39 | 9.4 | 9.46 | 0.64 | 
| 雷鳴科化 | 0.8 | 13.86 | 13.93 | 0.51 | 
| 新亞制程 | 10.06 | 7.84 | 7.88 | 0.51 | 
| 中礦資源 | 0.77 | 23.51 | 23.63 | 0.51 | 
| 迪生力 | 1.04 | 10.66 | 10.71 | 0.47 | 
| 達安股份 | 1.63 | 18.05 | 18.13 | 0.44 | 
| 歐比特 | 0.69 | 14.58 | 14.64 | 0.41 | 
| 盛和資源 | 1.32 | 16.82 | 16.88 | 0.36 | 
| 中國國航 | 2.74 | 11.97 | 12.01 | 0.33 | 
| 蘇利股份 | 0.43 | 30.47 | 30.57 | 0.33 | 
| 信雅達 | 0.58 | 10.39 | 10.42 | 0.29 | 
| 佳訊飛鴻 | 1.39 | 7.99 | 8.01 | 0.25 | 
| 北新建材 | 0.42 | 23.83 | 23.88 | 0.21 | 
| 金誠信 | 1.41 | 10.07 | 10.09 | 0.2 | 
| 京泉華 | 4.22 | 34.22 | 34.29 | 0.2 | 
| 酒鬼酒 | 0.8 | 25.17 | 25.21 | 0.16 | 
| 新和成 | 2.87 | 36.83 | 36.88 | 0.14 | 
| 新華都 | 2.47 | 9.54 | 9.55 | 0.1 | 
| 誠益通 | 2.33 | 19.73 | 19.74 | 0.05 | 
| 德爾股份 | 1.02 | 40.41 | 40.43 | 0.05 | 
| 博敏電子 | 0.51 | 23.69 | 23.7 | 0.04 | 
| 復星醫藥 | 0.31 | 41.92 | 41.93 | 0.02 | 
| 博創科技 | 0.74 | 45.18 | 45.19 | 0.02 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP