每日經濟新聞 2018-05-09 18:00:23
05月09日 共有54只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.02億股, 累計成交額30.38億元。 其中39只個股交易額超千萬元, 萬 科A交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額34430.0 萬元; 其次是智飛生物, 大宗交易共1筆, 成交額30375.0萬元。 另外,共15只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入9只, 機構賣出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有聯創互聯、東方精工、鼎漢技術, 溢價率分別為1.43%、0.62%、0.56%; 折價率較大的個股有科森科技、新天科技、金石東方, 折價率分別為-15.46%、-14.79%、-14.1%。)
本文由每經小強耗時:0.32秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 000002 | 萬 科A | 2 | 1252.0 | 34430.0 |
| 300122 | 智飛生物 | 1 | 750.0 | 30375.0 |
| 600867 | 通化東寶 | 1 | 759.97 | 19903.6 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 1 | 322.31 | 17623.99 |
| 300434 | 金石東方 | 2 | 892.76 | 17132.14 |
| 600016 | 民生銀行 | 1 | 1960.0 | 15562.4 |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | 2494.33 | 13120.18 |
| 603799 | 華友鈷業 | 1 | 140.0 | 13052.2 |
| 000333 | 美的集團 | 3 | 242.09 | 12628.88 |
| 002410 | 廣聯達 | 1 | 370.0 | 9375.8 |
| 300343 | 聯創互聯 | 2 | 806.06 | 9132.67 |
| 002477 | 雛鷹農牧 | 3 | 2580.0 | 8875.2 |
| 600266 | 北京城建 | 1 | 743.72 | 7987.54 |
| 000981 | 銀億股份 | 3 | 813.25 | 7969.85 |
| 002555 | 三七互娛 | 3 | 585.0 | 7924.7 |
| 300339 | 潤和軟件 | 1 | 510.42 | 6548.69 |
| 603556 | 海興電力 | 2 | 242.0 | 6016.12 |
| 600671 | 天目藥業 | 1 | 319.36 | 5556.84 |
| 600666 | 奧瑞德 | 2 | 466.5 | 5322.77 |
| 002071 | 長城影視 | 1 | 635.09 | 5004.53 |
| 603039 | 泛微網絡 | 1 | 45.0 | 4347.0 |
| 300324 | 旋極信息 | 1 | 250.0 | 3942.5 |
| 002415 | 海康威視 | 1 | 97.62 | 3674.42 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 77.98 | 3570.59 |
| 300252 | 金信諾 | 1 | 220.0 | 3260.4 |
| 600638 | 新黃浦 | 1 | 246.0 | 3119.28 |
| 601225 | 陜西煤業 | 1 | 410.0 | 3066.8 |
| 601318 | 中國平安 | 2 | 35.12 | 2032.3 |
| 002174 | 游族網絡 | 1 | 91.74 | 2016.52 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 117.0 | 1964.43 |
| 300204 | 舒泰神 | 1 | 125.0 | 1673.75 |
| 000858 | 五 糧 液 | 1 | 21.77 | 1577.02 |
| 300247 | 樂金健康 | 1 | 310.0 | 1488.0 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 322.0 | 1468.32 |
| 300259 | 新天科技 | 2 | 160.0 | 1465.6 |
| 300098 | 高新興 | 1 | 100.0 | 1377.0 |
| 300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 30.0 | 1250.1 |
| 002766 | 索菱股份 | 1 | 100.0 | 1220.0 |
| 300011 | 鼎漢技術 | 1 | 122.85 | 1103.19 |
| 002073 | 軟控股份 | 1 | 146.79 | 989.36 |
| 300607 | 拓斯達 | 1 | 13.04 | 825.31 |
| 600007 | 中國國貿 | 1 | 59.0 | 774.08 |
| 002611 | 東方精工 | 1 | 67.61 | 772.84 |
| 002352 | 順豐控股 | 1 | 16.2 | 747.14 |
| 601366 | 利群股份 | 1 | 39.29 | 366.58 |
| 300007 | 漢威科技 | 1 | 23.55 | 337.0 |
| 600584 | 長電科技 | 1 | 14.7 | 297.38 |
| 300143 | 星普醫科 | 1 | 17.1 | 251.03 |
| 002821 | 凱萊英 | 1 | 3.0 | 226.95 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.3 | 210.59 |
| 601012 | 隆基股份 | 1 | 5.6 | 207.87 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 1 | 9.0 | 206.28 |
| 000001 | 平安銀行 | 1 | 18.67 | 204.81 |
| 000016 | 深康佳A | 1 | 30.0 | 177.0 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP