暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:【超級大單】 05月02日 11只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-05-02 15:30:14

從板塊資金流向來看,今日有軟件服務、銀行、有色金屬、電子元件行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為6.35億元、5.1億元、4.07億元、3.16億元

41個超級大單凈流出行業中, 醫藥制造、食品飲料、安防設備、材料行業 流出分別為1.51億元、1.45億元、1.25億元、0.93億元排行居前; 軟件服務、銀行、有色金屬、電子元件超級大單凈流出均超3億元; 電子信息、保險、機械行業超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,11只個股超級大單凈流入超億元, 其中航天信息、方大炭素、復星醫藥排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.03億元、1.86億元、1.73億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A

本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月02日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
600271 航天信息 8.47% 2.03億元
600516 方大炭素 8.97% 1.86億元
600196 復星醫藥 4.91% 1.73億元
002415 海康威視 1.61% 1.69億元
000858 五糧液 4.77% 1.47億元
601288 農業銀行 1.31% 1.29億元
600703 三安光電 2.82% 1.23億元
000977 浪潮信息 3.37% 1.06億元
600887 伊利股份 -3.96% 0.97億元
601888 中國國旅 8.12% 0.89億元
600585 海螺水泥 2.89% 0.84億元
002863 今飛凱達 10.00% 0.81億元
300070 碧水源 1.30% 0.69億元
002413 雷科防務 5.39% 0.69億元
002806 華鋒股份 10.01% 0.67億元
002024 蘇寧易購 1.77% 0.65億元
002027 分眾傳媒 0.89% 0.62億元
000789 萬年青 5.82% 0.61億元
002600 領益智造 9.95% 0.59億元
300142 沃森生物 7.10% 0.58億元

05月02日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000725 京東方A -1.16% 2.06億元
601318 中國平安 0.74% 1.93億元
600016 民生銀行 0.26% 1.88億元
600519 貴州茅臺 0.80% 1.59億元
600000 浦發銀行 -5.00% 1.4億元
300059 東方財富 0.49% 1.27億元
002195 二三四五 -4.08% 1.24億元
000423 東阿阿膠 -10.00% 1.07億元
600019 寶鋼股份 -4.87% 1.05億元
601899 紫金礦業 -3.16% 1.04億元
601600 中國鋁業 -3.41% 1.0億元
600584 長電科技 -8.08% 0.84億元
600030 中信證券 0.79% 0.81億元
600031 三一重工 -2.41% 0.78億元
600015 華夏銀行 -2.64% 0.73億元
601012 隆基股份 -1.95% 0.72億元
300253 衛寧健康 -4.14% 0.72億元
600276 恒瑞醫藥 -1.86% 0.7億元
601997 貴陽銀行 -5.27% 0.67億元
002230 科大訊飛 0.99% 0.67億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0