每日經濟新聞 2018-05-02 15:30:14
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 24只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.59秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 600009 | 上海機場 | 50.88 |
| 300142 | 沃森生物 | 23.39 |
| 300122 | 智飛生物 | 43.1 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 23.96 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 84.83 |
| 002821 | 凱萊英 | 85.5 |
| 300616 | 尚品宅配 | 212.7 |
| 603387 | 基蛋生物 | 77.28 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 52.2 |
| 002677 | 浙江美大 | 20.77 |
| 002832 | 比音勒芬 | 66.4 |
| 002382 | 藍帆醫療 | 21.1 |
| 603288 | 海天味業 | 63.8 |
| 300685 | 艾德生物 | 125.82 |
| 603638 | 艾迪精密 | 41.76 |
| 002372 | 偉星新材 | 23.77 |
| 300577 | 開潤股份 | 76.39 |
| 600566 | 濟川藥業 | 51.97 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 60.78 |
| 300601 | 康泰生物 | 77.12 |
| 000661 | 長春高新 | 204.02 |
| 002422 | 科倫藥業 | 34.4 |
| 600436 | 片仔癀 | 95.11 |
| 300003 | 樂普醫療 | 37.26 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP