每日經濟新聞 2018-04-27 15:30:16
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 16只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.82秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 
| 002382 | 藍帆醫療 | 20.15 | 
| 600436 | 片仔癀 | 93.46 | 
| 600867 | 通化東寶 | 28.8 | 
| 300015 | 愛爾眼科 | 47.0 | 
| 300347 | 泰格醫藥 | 60.23 | 
| 300567 | 精測電子 | 168.14 | 
| 603127 | 昭衍新藥 | 83.88 | 
| 002032 | 蘇泊爾 | 48.71 | 
| 000661 | 長春高新 | 201.7 | 
| 002832 | 比音勒芬 | 66.22 | 
| 603337 | 杰克股份 | 61.21 | 
| 300601 | 康泰生物 | 74.5 | 
| 300630 | 普利制藥 | 96.12 | 
| 300122 | 智飛生物 | 40.62 | 
| 002422 | 科倫藥業 | 33.1 | 
| 300003 | 樂普醫療 | 36.9 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
