每日經濟新聞 2018-04-25 11:31:03
據統計, 截至04月25日 11:30收盤, 滬指報3119.31點, 漲跌幅上漲0.22%, 滬深兩市總成交額為2563.88億元。 到目前為止有59只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有復旦復華、華脈科技、神宇股份等。 乖離率分別為8.99%、8.25%、7.99%。 英飛拓、東方新星、恒泰實達等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.25秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 復旦復華 | 10.0 | 6.56 | 7.15 | 8.99 |
| 華脈科技 | 10.01 | 27.51 | 29.78 | 8.25 |
| 神宇股份 | 10.0 | 28.92 | 31.23 | 7.99 |
| 臺基股份 | 7.56 | 19.46 | 20.91 | 7.45 |
| 曉程科技 | 9.96 | 7.24 | 7.73 | 6.77 |
| 真視通 | 6.4 | 18.54 | 19.63 | 5.88 |
| 亞威股份 | 8.65 | 8.9 | 9.42 | 5.84 |
| 華訊方舟 | 6.18 | 10.92 | 11.51 | 5.4 |
| 路通視信 | 9.97 | 11.89 | 12.46 | 4.79 |
| 移為通信 | 4.5 | 27.17 | 28.34 | 4.31 |
| 北玻股份 | 5.75 | 3.53 | 3.68 | 4.25 |
| 中大力德 | 5.25 | 40.8 | 42.47 | 4.09 |
| 同濟科技 | 7.74 | 9.36 | 9.74 | 4.06 |
| 信雅達 | 10.03 | 10.57 | 10.97 | 3.78 |
| 科大智能 | 4.09 | 21.71 | 22.42 | 3.27 |
| 中富通 | 8.21 | 32.96 | 33.99 | 3.13 |
| 海辰藥業 | 4.58 | 40.11 | 41.3 | 2.97 |
| 梅雁吉祥 | 3.71 | 4.35 | 4.47 | 2.76 |
| 深圳華強 | 2.89 | 22.18 | 22.75 | 2.57 |
| 碩貝德 | 4.0 | 10.67 | 10.93 | 2.44 |
| 中光防雷 | 3.95 | 21.89 | 22.38 | 2.24 |
| 德藝文創 | 10.0 | 26.38 | 26.94 | 2.12 |
| 科達股份 | 2.49 | 10.9 | 11.13 | 2.11 |
| 金通靈 | 2.65 | 15.17 | 15.49 | 2.11 |
| 晨曦航空 | 3.26 | 31.67 | 32.33 | 2.08 |
| 久立特材 | 2.14 | 7.03 | 7.17 | 1.99 |
| 能科股份 | 3.0 | 21.25 | 21.64 | 1.84 |
| 金信諾 | 2.08 | 15.91 | 16.2 | 1.82 |
| 博敏電子 | 3.71 | 23.92 | 24.35 | 1.8 |
| 和而泰 | 3.29 | 9.87 | 10.04 | 1.72 |
| 珠海港 | 3.37 | 9.66 | 9.82 | 1.66 |
| 華蘭生物 | 2.13 | 28.28 | 28.74 | 1.63 |
| 東方電子 | 9.98 | 4.67 | 4.74 | 1.5 |
| 麥格米特 | 6.97 | 37.96 | 38.51 | 1.45 |
| 靈康藥業 | 1.51 | 19.18 | 19.45 | 1.41 |
| 美晨生態 | 1.51 | 15.25 | 15.46 | 1.38 |
| 東華軟件 | 2.08 | 8.74 | 8.85 | 1.26 |
| 賽托生物 | 1.47 | 40.98 | 41.48 | 1.22 |
| 九安醫療 | 2.8 | 9.45 | 9.56 | 1.16 |
| 蘇寧易購 | 1.31 | 12.99 | 13.14 | 1.15 |
| 盛通股份 | 1.14 | 12.31 | 12.44 | 1.06 |
| 華虹計通 | 2.63 | 10.44 | 10.55 | 1.05 |
| 常山北明 | 6.68 | 8.22 | 8.3 | 0.97 |
| 羚銳制藥 | 1.35 | 9.69 | 9.78 | 0.93 |
| 中遠海科 | 2.16 | 12.2 | 12.31 | 0.9 |
| 信捷電氣 | 2.86 | 30.98 | 31.25 | 0.87 |
| 交大昂立 | 5.54 | 6.05 | 6.1 | 0.83 |
| 舒泰神 | 2.94 | 13.54 | 13.65 | 0.81 |
| 東方明珠 | 0.99 | 17.23 | 17.36 | 0.75 |
| 臥龍電氣 | 1.1 | 8.25 | 8.3 | 0.61 |
| 銅峰電子 | 6.92 | 5.07 | 5.1 | 0.59 |
| 誠意藥業 | 1.41 | 30.04 | 30.2 | 0.53 |
| 康緣藥業 | 1.55 | 13.72 | 13.79 | 0.51 |
| 健友股份 | 0.96 | 27.2 | 27.3 | 0.37 |
| 瑞普生物 | 2.65 | 11.21 | 11.25 | 0.36 |
| 博創科技 | 5.53 | 46.26 | 46.4 | 0.3 |
| 恒泰實達 | 0.27 | 33.27 | 33.35 | 0.24 |
| 東方新星 | 9.98 | 26.49 | 26.55 | 0.23 |
| 英飛拓 | 2.02 | 5.03 | 5.04 | 0.2 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP