暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月25日 盤中突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-04-25 11:31:03

據統計, 截至04月25日 11:30收盤, 滬指報3119.31點, 漲跌幅上漲0.22%, 滬深兩市總成交額為2563.88億元。 到目前為止有29只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有藍英裝備、同洲電子、熙菱信息等。 乖離率分別為8.06%、7.55%、3.83% 生益科技、京新藥業、恒鋒信息等個股乖離率小,剛剛站上年線

本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月25日突破 年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
藍英裝備 10.02 12.4 13.4 8.06
同洲電子 9.95 5.96 6.41 7.55
熙菱信息 10.0 34.96 36.3 3.83
博世科 5.94 16.61 17.11 3.01
復旦復華 10.0 6.97 7.15 2.58
卓翼科技 6.07 8.89 9.09 2.25
和而泰 3.29 9.82 10.04 2.24
精達股份 3.26 4.37 4.44 1.6
榮泰健康 1.47 63.79 64.7 1.43
安碩信息 1.47 23.11 23.44 1.43
航發動力 2.69 28.3 28.68 1.34
分眾傳媒 3.53 11.28 11.43 1.33
光明地產 2.0 7.04 7.13 1.28
普路通 1.78 16.39 16.59 1.22
烽火通信 1.27 27.5 27.82 1.16
力源信息 2.35 12.5 12.63 1.04
九牧王 3.26 15.41 15.54 0.84
久遠銀海 1.57 35.26 35.55 0.82
奧馬電器 1.06 21.84 22.0 0.73
交大昂立 5.54 6.06 6.1 0.66
聯美控股 2.15 23.64 23.79 0.63
思特奇 2.89 32.17 32.36 0.59
大豪科技 1.32 29.87 30.02 0.5
東睦股份 1.39 16.67 16.75 0.48
富祥股份 1.36 45.98 46.2 0.48
中通國脈 7.13 33.54 33.66 0.36
恒鋒信息 0.7 29.93 30.03 0.33
京新藥業 2.04 11.47 11.49 0.17
生益科技 1.24 14.71 14.73 0.14

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0