暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:【超級大單】 04月23日 6只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-04-23 15:30:14

從板塊資金流向來看,今日有電子元件、軟件服務、電子信息、航天航空行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為8.06億元、7.97億元、5.85億元、2.28億元

45個超級大單凈流出行業中, 家電行業、銀行、電信運營、儀器儀表 流出分別為2.3億元、1.48億元、1.04億元、0.81億元排行居前; 電子元件、軟件服務、電子信息超級大單凈流出均超3億元; 航天航空、機械行業超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,6只個股超級大單凈流入超億元, 其中格力電器、中國聯通、工商銀行排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.69億元、1.16億元、1.0億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。

本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月23日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000651 格力電器 3.91% 2.69億元
600050 中國聯通 10.06% 1.16億元
601398 工商銀行 1.69% 1.0億元
002230 科大訊飛 3.76% 0.96億元
300667 必創科技 10.00% 0.75億元
002192 融捷股份 9.42% 0.64億元
000001 平安銀行 1.94% 0.58億元
000725 京東方A 4.23% 0.55億元
300333 兆日科技 10.05% 0.47億元
002460 贛鋒鋰業 3.03% 0.44億元
600887 伊利股份 1.58% 0.44億元
601318 中國平安 1.31% 0.43億元
002466 天齊鋰業 2.15% 0.39億元
601288 農業銀行 0.53% 0.32億元
000935 四川雙馬 10.02% 0.3億元
300366 創意信息 9.98% 0.29億元
600303 曙光股份 10.01% 0.29億元
600048 保利地產 1.04% 0.27億元
300419 浩豐科技 7.96% 0.25億元
300597 吉大通信 10.00% 0.25億元

04月23日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
600271 航天信息 -9.86% 1.58億元
000977 浪潮信息 -9.97% 1.56億元
603019 中科曙光 -6.70% 1.26億元
002049 紫光國芯 0.60% 1.14億元
300017 網宿科技 -6.62% 1.04億元
002185 華天科技 -5.44% 1.04億元
300352 北信源 -9.78% 0.93億元
002405 四維圖新 -4.72% 0.92億元
002456 歐菲科技 -9.99% 0.92億元
000066 中國長城 -5.97% 0.85億元
300059 東方財富 -1.64% 0.69億元
002008 大族激光 -6.85% 0.64億元
603986 兆易創新 -5.68% 0.62億元
600460 士蘭微 -3.06% 0.57億元
002439 啟明星辰 -7.67% 0.52億元
002371 北方華創 -6.67% 0.51億元
002368 太極股份 -5.23% 0.51億元
600547 山東黃金 -7.21% 0.5億元
600874 創業環保 -7.20% 0.49億元
600760 中航沈飛 -8.61% 0.48億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0