每日經濟新聞 2018-04-19 17:13:44
04月19日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3117.38點, 上漲 25.98點, 漲幅 0.84% ,成交額1962億元; 深證成指收報10598.35點, 上漲 107.20點, 漲幅 1.02% ,成交額2869億元; 創業板指收報1820.28點, 下跌 1.98點, 跌幅 0.11% ,成交額1038億元;
盤后數據顯示,04月19日 龍虎榜中資金凈買入的個股16只, 凈賣出的個股22只。其中,共 14只個股出現了機構的身影,有3只股票呈現機構凈買入, 5只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是中國鋁業;白云山;樂視網; 此外,資金凈賣出居前個股分別為風華高科;弘宇股份;英威騰;
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜17次, 其中買入6次,次一交易日平均漲幅2.0%,上漲概率75.0%; 賣出11次,次一交易日平均跌幅-4.75%,下跌概率25.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜127次, 其中買入71次,次一交易日平均漲幅1.08%,上漲概率55.0%; 賣出56次,次一交易日平均跌幅-4.63%,下跌概率13.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜31次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅3.54%,上漲概率62.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.0%,下跌概率31.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜145次, 其中買入86次,次一交易日平均漲幅-2.74%,上漲概率25.0%; 賣出59次,次一交易日平均跌幅-1.57%,下跌概率34.0%
本文由每經小強耗時:194.29秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 | 
| 601600 | 中國鋁業 | 67389.62 | 賣四|國泰君安上海福山路賣出2088.23萬元 | 
| 600332 | 白云山 | 11677.4 | |
| 300104 | 樂視網 | 9771.57 | |
| 000807 | 云鋁股份 | 9600.28 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出1997.14萬元 | 
| 300156 | 神霧環保 | 4153.83 | |
| 300504 | 天邑股份 | 3501.23 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1309.62萬元 | 
| 300634 | 彩訊股份 | 1590.87 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入2178.28萬元 | 
| 002931 | 鋒龍股份 | 1570.83 | 買三|國泰君安上海福山路買入154.55萬元 | 
| 002806 | 華鋒股份 | 1466.21 | |
| 000816 | 智慧農業 | 1043.75 | |
| 002509 | 天廣中茂 | 1043.59 | |
| 300598 | 誠邁科技 | 985.94 | |
| 300739 | 明陽電路 | 859.9 | |
| 002631 | 德爾未來 | 531.46 | |
| 300226 | 上海鋼聯 | 285.46 | |
| 603773 | 沃格光電 | 97.56 | |
| 600652 | 游久游戲 | -41.19 | |
| 002865 | 鈞達股份 | -385.41 | |
| 002930 | 宏川智慧 | -457.7 | |
| 603383 | 頂點軟件 | -499.68 | |
| 603458 | 勘設股份 | -797.26 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入313.36萬元 | 
| 600202 | 哈空調 | -989.05 | |
| 300715 | 凱倫股份 | -1374.39 | |
| 300667 | 必創科技 | -1410.76 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1311.98萬元 | 
| 603897 | 長城科技 | -2196.04 | |
| 300624 | 萬興科技 | -2392.61 | |
| 000933 | 神火股份 | -2628.48 | |
| 002077 | 大港股份 | -2742.72 | |
| 000546 | 金圓股份 | -2805.56 | |
| 300459 | 金科文化 | -2884.19 | |
| 300333 | 兆日科技 | -2958.67 | |
| 000820 | 神霧節能 | -4121.23 | |
| 603712 | 七一二 | -4448.35 | |
| 002864 | 盤龍藥業 | -4749.95 | |
| 002908 | 德生科技 | -6261.74 | |
| 002334 | 英威騰 | -7850.77 | |
| 002890 | 弘宇股份 | -11686.05 | |
| 000636 | 風華高科 | -40908.32 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
