暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月19日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-04-19 11:31:03

據統計, 截至04月19日 11:30收盤, 滬指報3121.51點, 漲跌幅上漲0.88%, 滬深兩市總成交額為2734.64億元。 到目前為止有48只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有華虹計通、韻達股份、華魯恒升等。 乖離率分別為7.6%、7.53%、5.53% 英搏爾、春風動力、羅普斯金等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經小強耗時:0.25秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月19日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
華虹計通 9.69 10.52 11.32 7.6
韻達股份 7.72 45.01 48.4 7.53
華魯恒升 6.46 15.92 16.8 5.53
北特科技 6.33 11.54 12.09 4.77
通威股份 5.71 11.16 11.66 4.48
航天工程 6.41 19.73 20.58 4.31
中海油服 5.36 11.32 11.79 4.15
創維數字 4.58 8.12 8.45 4.06
凌霄泵業 3.9 54.15 56.0 3.42
陽光電源 4.65 17.67 18.24 3.23
龍韻股份 10.01 59.82 61.35 2.56
明泰鋁業 3.68 12.95 13.23 2.16
愛樂達 3.37 69.24 70.65 2.04
魯西化工 2.67 17.33 17.68 2.02
白云山 3.68 28.03 28.46 1.53
西儀股份 2.08 14.06 14.26 1.42
耐威科技 2.6 39.74 40.3 1.41
張裕A 1.39 37.32 37.8 1.29
楚江新材 3.04 7.02 7.11 1.28
中信證券 1.65 18.86 19.1 1.27
巨化股份 3.28 11.21 11.35 1.25
富瀚微 3.03 187.6 189.94 1.25
國旅聯合 2.53 6.82 6.9 1.17
中國動力 1.43 25.34 25.62 1.1
五洋停車 2.18 7.43 7.51 1.08
博世科 2.65 16.11 16.28 1.06
中元股份 1.52 6.6 6.66 0.91
福建水泥 1.32 7.6 7.66 0.79
翰宇藥業 1.23 15.53 15.65 0.77
鴻利智匯 2.02 12.07 12.15 0.66
振華科技 2.44 14.16 14.25 0.64
衛光生物 0.65 55.2 55.55 0.63
創業環保 2.67 13.38 13.46 0.6
航天發展 1.66 10.96 11.02 0.55
白云機場 0.53 15.24 15.3 0.39
日海通訊 0.46 28.24 28.35 0.39
艾華集團 1.41 37.88 38.02 0.37
萬東醫療 1.82 15.07 15.12 0.33
九州通 2.07 18.69 18.75 0.32
北部灣旅 1.59 21.66 21.73 0.32
*ST青松 2.16 3.77 3.78 0.27
三孚股份 0.49 34.92 35.01 0.26
七匹狼 0.34 8.86 8.88 0.23
寶鋼股份 2.97 8.98 9.0 0.22
中公高科 1.93 35.4 35.45 0.14
羅普斯金 0.81 14.88 14.9 0.13
春風動力 1.16 27.06 27.07 0.04
英搏爾 0.42 54.89 54.91 0.04

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0