暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:【超級大單】 04月18日 7只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-04-18 15:30:14

從板塊資金流向來看,今日有釀酒行業、保險、農牧飼漁、醫藥制造行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為4.05億元、2.98億元、2.4億元、1.96億元

41個超級大單凈流出行業中, 電子元件、軟件服務、電子信息、材料行業 流出分別為13.64億元、12.21億元、8.8億元、1.14億元排行居前; 釀酒行業超級大單凈流出均超3億元; 保險、農牧飼漁超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,7只個股超級大單凈流入超億元, 其中紫光國芯、四維圖新、東方財富排名前三, 超級大單凈流入金額分別為4.47億元、2.26億元、2.2億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A、貴州茅臺、中國平安、羅牛山

本文由每經小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月18日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
002049 紫光國芯 9.99% 4.47億元
002405 四維圖新 7.79% 2.26億元
300059 東方財富 6.87% 2.2億元
002129 中環股份 8.54% 1.51億元
000066 中國長城 8.09% 1.46億元
603019 中科曙光 10.00% 1.44億元
600171 上海貝嶺 8.46% 1.42億元
600460 士蘭微 8.41% 1.08億元
300352 北信源 10.00% 1.03億元
300253 衛寧健康 8.70% 1.02億元
603986 兆易創新 10.00% 0.91億元
002230 科大訊飛 4.45% 0.9億元
000938 紫光股份 8.63% 0.84億元
002185 華天科技 6.95% 0.82億元
300570 太辰光 10.02% 0.75億元
600360 華微電子 9.99% 0.68億元
002371 北方華創 9.99% 0.66億元
300666 江豐電子 7.75% 0.63億元
300502 新易盛 10.02% 0.6億元
600536 中國軟件 10.01% 0.6億元

04月18日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000725 京東方A -4.91% 2.91億元
600519 貴州茅臺 -1.59% 2.78億元
601318 中國平安 0.60% 2.54億元
000735 羅牛山 -9.99% 2.14億元
002596 海南瑞澤 -10.01% 1.23億元
600487 亨通光電 -3.22% 1.02億元
002212 南洋股份 6.25% 1.02億元
000333 美的集團 -2.33% 0.88億元
002415 海康威視 0.08% 0.83億元
000858 五糧液 -1.00% 0.76億元
600340 華夏幸福 -1.97% 0.72億元
300072 三聚環保 -6.39% 0.65億元
603799 華友鈷業 1.47% 0.59億元
600196 復星醫藥 -1.62% 0.54億元
603032 德新交運 -9.34% 0.53億元
601668 中國建筑 -1.34% 0.5億元
600498 烽火通信 -6.88% 0.46億元
601899 紫金礦業 -1.66% 0.42億元
601238 廣汽集團 -8.40% 0.41億元
600085 同仁堂 -4.22% 0.4億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0