暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月18日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2018-04-18 11:31:05

據統計, 截至04月18日 11:30收盤, 滬指報3055.43點, 漲跌幅下跌1.18%, 滬深兩市總成交額為2708.41億元。 到目前為止有98只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有大唐電信、兆日科技、滬電股份等。 乖離率分別為9.56%、7.16%、5.74% 漢得信息、華舟應急、安井食品等個股乖離率小,剛剛站上五日均線

本文由每經小強耗時:0.42秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月18日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
大唐電信 9.97 7.95 8.71 9.56
兆日科技 10.0 8.52 9.13 7.16
滬電股份 6.25 4.18 4.42 5.74
興森科技 6.5 5.12 5.41 5.66
四維圖新 5.7 25.31 26.72 5.57
上海貝嶺 6.23 14.88 15.69 5.44
文一科技 6.85 20.15 21.2 5.21
瑞茂通 6.02 10.56 11.09 5.02
金安國紀 5.88 13.03 13.68 4.99
亞光科技 6.47 13.02 13.66 4.92
中國軟件 5.09 16.95 17.75 4.72
歐比特 6.45 14.99 15.69 4.67
博敏電子 9.99 20.84 21.8 4.61
中穎電子 4.59 28.58 29.84 4.41
柳鋼股份 5.26 6.71 7.0 4.32
華微電子 5.31 8.03 8.33 3.74
和而泰 5.56 8.97 9.3 3.68
夢潔股份 4.96 6.53 6.77 3.68
潤欣科技 4.19 13.68 14.17 3.58
深科技 5.85 8.75 9.05 3.43
埃斯頓 7.09 12.12 12.53 3.38
通威股份 7.97 10.49 10.84 3.34
晶方科技 3.3 29.11 30.06 3.26
光威復材 3.27 56.3 58.12 3.23
匯頂科技 4.19 89.95 92.66 3.01
紫光股份 4.06 73.92 76.08 2.92
啟明星辰 4.49 26.69 27.45 2.85
綜藝股份 6.35 7.17 7.37 2.79
同方股份 3.2 10.37 10.65 2.7
臺基股份 6.91 19.49 19.96 2.41
中迪投資 4.1 9.19 9.39 2.18
有研新材 5.22 11.07 11.29 1.99
東軟載波 3.17 19.16 19.5 1.77
華宇軟件 2.87 19.75 20.09 1.72
移為通信 2.94 28.57 29.02 1.58
開山股份 2.73 16.32 16.55 1.41
捷捷微電 3.71 70.02 71.0 1.4
南大光電 2.23 27.1 27.47 1.37
航新科技 3.91 26.74 27.1 1.35
國泰君安 1.33 17.35 17.57 1.27
萬達信息 1.51 17.29 17.49 1.16
超華科技 1.53 5.25 5.31 1.14
美年健康 2.81 26.01 26.3 1.11
銀江股份 3.13 11.75 11.88 1.11
乾照光電 3.26 8.15 8.24 1.1
荃銀高科 2.2 11.01 11.13 1.09
中儲股份 1.38 9.45 9.55 1.06
正泰電器 1.74 27.17 27.45 1.03
同濟堂 1.65 7.91 7.99 1.01
曉程科技 4.87 6.19 6.25 0.97
新華文軒 1.91 12.69 12.8 0.87
樂通股份 1.19 15.13 15.26 0.86
海格通信 1.67 10.9 10.99 0.83
耐威科技 3.54 37.38 37.69 0.83
日照港 1.33 3.79 3.82 0.79
瑞貝卡 3.43 6.29 6.34 0.79
華菱鋼鐵 4.79 7.82 7.88 0.77
英唐智控 1.51 6.67 6.72 0.75
世運電路 4.29 16.66 16.78 0.72
沃特股份 5.0 34.63 34.88 0.72
東方明珠 3.49 17.38 17.5 0.69
航天電器 1.93 26.28 26.46 0.68
德聯集團 1.52 7.3 7.35 0.68
思源電氣 2.78 16.54 16.65 0.67
北斗星通 0.79 32.82 33.04 0.67
瑞豐光電 2.05 17.8 17.92 0.67
強力新材 1.52 27.9 28.08 0.65
必創科技 10.0 56.17 56.53 0.64
寶鋼股份 2.84 8.64 8.69 0.58
海聯訊 2.93 10.49 10.55 0.57
中國化學 3.47 7.42 7.46 0.54
大參林 2.22 58.22 58.5 0.48
羅普斯金 1.53 14.54 14.6 0.41
云賽智聯 1.3 7.78 7.81 0.39
美亞光電 1.56 20.06 20.13 0.35
盤江股份 0.49 6.09 6.11 0.33
勝宏科技 1.68 15.72 15.77 0.32
韶鋼松山 2.99 6.53 6.55 0.31
華泰證券 2.02 17.61 17.66 0.28
東興證券 0.78 14.2 14.24 0.28
鼎信通訊 4.19 21.82 21.88 0.27
多喜愛 0.48 37.88 37.98 0.26
南鋼股份 2.07 4.43 4.44 0.23
高鴻股份 3.29 8.76 8.78 0.23
再升科技 1.4 14.48 14.5 0.14
大名城 0.43 7.03 7.04 0.14
百洋股份 2.13 21.06 21.09 0.14
格爾軟件 1.13 53.73 53.8 0.13
晶盛機電 0.88 22.9 22.93 0.13
國星光電 0.5 18.1 18.12 0.11
和佳股份 3.29 9.41 9.42 0.11
華測導航 2.36 58.45 58.51 0.1
浦發銀行 1.39 11.7 11.71 0.09
科大智能 0.56 21.37 21.39 0.09
辰安科技 1.01 61.95 62.0 0.08
安井食品 0.43 27.69 27.71 0.07
華舟應急 1.42 27.21 27.23 0.07
漢得信息 2.16 16.52 16.53 0.06

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0