每日經濟新聞 2018-03-20 15:30:17
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 18只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.61秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 600196 | 復星醫藥 | 46.99 |
| 000963 | 華東醫藥 | 66.3 |
| 300003 | 樂普醫療 | 32.52 |
| 300296 | 利亞德 | 24.21 |
| 600436 | 片仔癀 | 84.4 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 41.59 |
| 600521 | 華海藥業 | 30.85 |
| 002088 | 魯陽節能 | 16.06 |
| 603939 | 益豐藥房 | 57.81 |
| 300477 | 合縱科技 | 34.83 |
| 603595 | 東尼電子 | 112.29 |
| 300572 | 安車檢測 | 79.13 |
| 300308 | 中際旭創 | 80.0 |
| 603180 | 金牌廚柜 | 177.4 |
| 300601 | 康泰生物 | 57.46 |
| 600867 | 通化東寶 | 25.8 |
| 603816 | 顧家家居 | 66.17 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 87.49 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP