每日經濟新聞 2018-03-12 15:30:18
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 22只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.52秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 300618 | 寒銳鈷業 | 323.4 |
| 600104 | 上汽集團 | 37.14 |
| 603986 | 兆易創新 | 192.81 |
| 002271 | 東方雨虹 | 44.91 |
| 300296 | 利亞德 | 23.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 35.0 |
| 601678 | 濱化股份 | 10.44 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 79.97 |
| 002050 | 三花智控 | 21.04 |
| 600867 | 通化東寶 | 25.22 |
| 603799 | 華友鈷業 | 128.54 |
| 002422 | 科倫藥業 | 30.4 |
| 600260 | 凱樂科技 | 35.03 |
| 300572 | 安車檢測 | 74.2 |
| 603707 | 健友股份 | 32.49 |
| 603096 | 新經典 | 75.26 |
| 600460 | 士蘭微 | 17.24 |
| 300003 | 樂普醫療 | 30.25 |
| 300308 | 中際旭創 | 77.51 |
| 300601 | 康泰生物 | 53.9 |
| 603595 | 東尼電子 | 105.88 |
| 300476 | 勝宏科技 | 31.6 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP