每日經濟新聞 2018-03-12 15:30:10
截至今日收盤, 上證指數報3326.70點, 漲跌幅上漲0.59%, A股總成交額為6072億元。 到目前為止今日有203只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有麥達數字、泰合健康、智能自控等, 分別累計上漲為50.15%、41.56%、35.46%。
本文由每經小強耗時:2.45秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) | 
| 002137 | 麥達數字 | 10.04 | 50.15 | 
| 000790 | 泰合健康 | 1.48 | 41.56 | 
| 002877 | 智能自控 | 10.00 | 35.46 | 
| 000020 | 深華發A | 1.05 | 34.29 | 
| 300650 | 太龍照明 | 1.71 | 33.34 | 
| 300216 | 千山藥機 | 0.85 | 33.34 | 
| 002863 | 今飛凱達 | 1.41 | 26.6 | 
| 000037 | 深南電A | 1.30 | 26.37 | 
| 300477 | 合縱科技 | 4.06 | 24.05 | 
| 002629 | 仁智股份 | 2.58 | 23.09 | 
| 002848 | 高斯貝爾 | 0.32 | 22.71 | 
| 002883 | 中設股份 | 0.09 | 22.12 | 
| 002585 | 雙星新材 | 7.39 | 20.24 | 
| 603286 | 日盈電子 | 3.06 | 19.69 | 
| 300645 | 正元智慧 | 1.75 | 18.26 | 
| 603626 | 科森科技 | 10.00 | 17.66 | 
| 300466 | 賽摩電氣 | 2.50 | 17.07 | 
| 300299 | 富春股份 | 0.77 | 16.82 | 
| 300633 | 開立醫療 | 7.68 | 16.21 | 
| 603677 | 奇精機械 | 3.14 | 15.78 | 
| 002680 | 長生生物 | 2.68 | 15.3 | 
| 300653 | 正海生物 | 0.08 | 15.08 | 
| 002773 | 康弘藥業 | 4.52 | 14.99 | 
| 300268 | 佳沃股份 | 3.13 | 14.96 | 
| 002422 | 科倫藥業 | 1.10 | 14.85 | 
| 600146 | 商贏環球 | 1.26 | 14.13 | 
| 603016 | 新宏泰 | 5.69 | 13.85 | 
| 300313 | 天山生物 | 5.26 | 13.05 | 
| 000679 | 大連友誼 | 8.16 | 12.7 | 
| 300551 | 古鰲科技 | 5.57 | 12.67 | 
| 300639 | 凱普生物 | 2.95 | 12.29 | 
| 002410 | 廣聯達 | 2.09 | 12.12 | 
| 300476 | 勝宏科技 | 0.64 | 11.94 | 
| 600521 | 華海藥業 | 1.36 | 11.84 | 
| 300638 | 廣和通 | 0.36 | 11.65 | 
| 300666 | 江豐電子 | 0.60 | 11.23 | 
| 300157 | 恒泰艾普 | 1.73 | 11.11 | 
| 600197 | 伊力特 | 5.55 | 11.01 | 
| 002292 | 奧飛娛樂 | 2.47 | 10.98 | 
| 300602 | 飛榮達 | 2.60 | 10.86 | 
| 000418 | 小天鵝A | 2.20 | 10.71 | 
| 603168 | 莎普愛思 | 2.78 | 10.67 | 
| 300158 | 振東制藥 | 1.31 | 10.6 | 
| 600771 | 廣譽遠 | 3.69 | 10.59 | 
| 002215 | 諾普信 | 2.92 | 10.5 | 
| 300605 | 恒鋒信息 | 0.27 | 10.29 | 
| 300565 | 科信技術 | 0.05 | 9.84 | 
| 603238 | 諾邦股份 | 5.29 | 9.75 | 
| 600867 | 通化東寶 | 0.48 | 9.73 | 
| 600493 | 鳳竹紡織 | 5.61 | 9.73 | 
| 300012 | 華測檢測 | 2.91 | 9.69 | 
| 300509 | 新美星 | 1.31 | 9.66 | 
| 300690 | 雙一科技 | 2.40 | 9.58 | 
| 300689 | 澄天偉業 | 0.51 | 9.52 | 
| 300155 | 安居寶 | 0.16 | 9.43 | 
| 300100 | 雙林股份 | 0.06 | 9.29 | 
| 300592 | 華凱創意 | 1.61 | 9.28 | 
| 603879 | 永悅科技 | 0.59 | 9.26 | 
| 603232 | 格爾軟件 | 0.13 | 9.2 | 
| 601028 | 玉龍股份 | 3.22 | 9.17 | 
| 300517 | 海波重科 | 2.41 | 9.16 | 
| 002821 | 凱萊英 | 2.84 | 9.12 | 
| 300584 | 海辰藥業 | 0.74 | 9.04 | 
| 300495 | 美尚生態 | 0.75 | 9.04 | 
| 002705 | 新寶股份 | 1.31 | 8.98 | 
| 603208 | 江山歐派 | 1.16 | 8.88 | 
| 603580 | 艾艾精工 | 1.66 | 8.81 | 
| 002105 | 信隆健康 | 0.82 | 8.46 | 
| 300483 | 沃施股份 | 2.65 | 8.37 | 
| 000333 | 美的集團 | 1.37 | 8.22 | 
| 002830 | 名雕股份 | 1.10 | 8.21 | 
| 000628 | 高新發展 | 2.71 | 8.05 | 
| 600358 | 國旅聯合 | 2.03 | 8.05 | 
| 002278 | 神開股份 | 0.80 | 7.99 | 
| 600619 | 海立股份 | 1.91 | 7.97 | 
| 300535 | 達威股份 | 0.41 | 7.7 | 
| 002468 | 申通快遞 | 0.43 | 7.67 | 
| 600557 | 康緣藥業 | 0.52 | 7.66 | 
| 002890 | 弘宇股份 | 0.56 | 7.57 | 
| 300616 | 尚品宅配 | 4.20 | 7.56 | 
| 000893 | 東凌國際 | 2.89 | 7.54 | 
| 603633 | 徠木股份 | 1.97 | 7.49 | 
| 600563 | 法拉電子 | 4.32 | 7.44 | 
| 002855 | 捷榮技術 | 1.21 | 7.42 | 
| 002708 | 光洋股份 | 1.75 | 7.36 | 
| 300289 | 利德曼 | 0.65 | 7.31 | 
| 300375 | 鵬翎股份 | 1.35 | 7.3 | 
| 002228 | 合興包裝 | 0.23 | 7.27 | 
| 300683 | 海特生物 | 1.99 | 7.19 | 
| 603679 | 華體科技 | 1.66 | 7.19 | 
| 300430 | 誠益通 | 1.95 | 7.16 | 
| 002510 | 天汽模 | 2.69 | 7.13 | 
| 603330 | 上海天洋 | 1.12 | 7.08 | 
| 002871 | 偉隆股份 | 0.49 | 7.04 | 
| 600385 | 山東金泰 | 0.78 | 7.01 | 
| 603038 | 華立股份 | 0.03 | 6.97 | 
| 603701 | 德宏股份 | 1.14 | 6.97 | 
| 600322 | 天房發展 | 0.88 | 6.89 | 
| 300191 | 潛能恒信 | 0.78 | 6.89 | 
| 300669 | 滬寧股份 | 0.22 | 6.85 | 
| 002013 | 中航機電 | 2.05 | 6.77 | 
| 300176 | 鴻特精密 | 0.56 | 6.7 | 
| 603699 | 紐威股份 | 0.88 | 6.69 | 
| 000622 | 恒立實業 | 0.44 | 6.68 | 
| 600552 | 凱盛科技 | 0.68 | 6.68 | 
| 600156 | 華升股份 | 1.07 | 6.65 | 
| 603595 | 東尼電子 | 0.06 | 6.62 | 
| 603181 | 皇馬科技 | 1.59 | 6.6 | 
| 603985 | 恒潤股份 | 0.87 | 6.57 | 
| 600056 | 中國醫藥 | 0.70 | 6.57 | 
| 000554 | 泰山石油 | 3.01 | 6.53 | 
| 300478 | 杭州高新 | 1.40 | 6.52 | 
| 002761 | 多喜愛 | 1.75 | 6.33 | 
| 001896 | 豫能控股 | 2.73 | 6.32 | 
| 002686 | 億利達 | 1.03 | 6.24 | 
| 603727 | 博邁科 | 1.40 | 6.19 | 
| 300405 | 科隆股份 | 0.46 | 6.16 | 
| 600779 | 水井坊 | 0.09 | 6.16 | 
| 600200 | 江蘇吳中 | 0.66 | 6.14 | 
| 600616 | 金楓酒業 | 2.12 | 6.09 | 
| 300171 | 東富龍 | 0.93 | 6.08 | 
| 300387 | 富邦股份 | 0.37 | 6.07 | 
| 000632 | 三木集團 | 1.34 | 6.02 | 
| 002286 | 保齡寶 | 0.19 | 5.92 | 
| 002324 | 普利特 | 1.13 | 5.91 | 
| 600218 | 全柴動力 | 2.36 | 5.91 | 
| 300200 | 高盟新材 | 1.64 | 5.8 | 
| 300610 | 晨化股份 | 0.98 | 5.77 | 
| 300335 | 迪森股份 | 0.30 | 5.74 | 
| 002495 | 佳隆股份 | 1.76 | 5.67 | 
| 600630 | 龍頭股份 | 0.30 | 5.62 | 
| 300194 | 福安藥業 | 0.88 | 5.61 | 
| 600969 | 郴電國際 | 1.60 | 5.55 | 
| 603067 | 振華股份 | 0.87 | 5.51 | 
| 002290 | 中科新材 | 1.41 | 5.49 | 
| 002796 | 世嘉科技 | 1.52 | 5.49 | 
| 600992 | 貴繩股份 | 1.00 | 5.43 | 
| 603331 | 百達精工 | 0.73 | 5.41 | 
| 002393 | 力生制藥 | 0.07 | 5.41 | 
| 002030 | 達安基因 | 0.46 | 5.4 | 
| 002511 | 中順潔柔 | 1.69 | 5.36 | 
| 600249 | 兩面針 | 2.11 | 5.35 | 
| 002783 | 凱龍股份 | 0.81 | 5.34 | 
| 600859 | 王府井 | 0.74 | 5.28 | 
| 603027 | 千禾味業 | 0.60 | 5.24 | 
| 002020 | 京新藥業 | 0.09 | 5.21 | 
| 600321 | 正源股份 | 1.13 | 5.2 | 
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.11 | 5.2 | 
| 300023 | 寶德股份 | 1.16 | 5.18 | 
| 601727 | 上海電氣 | 0.98 | 5.16 | 
| 000571 | 新大洲A | 0.40 | 5.09 | 
| 002868 | 綠康生化 | 0.18 | 5.03 | 
| 002820 | 桂發祥 | 0.08 | 5.02 | 
| 603022 | 新通聯 | 0.46 | 4.97 | 
| 600280 | 中央商場 | 1.06 | 4.94 | 
| 000708 | 大冶特鋼 | 0.09 | 4.75 | 
| 600737 | 中糧糖業 | 1.36 | 4.71 | 
| 603018 | 中設集團 | 0.65 | 4.7 | 
| 000633 | 合金投資 | 0.12 | 4.7 | 
| 002514 | 寶馨科技 | 1.44 | 4.68 | 
| 002554 | 惠博普 | 0.48 | 4.66 | 
| 002810 | 山東赫達 | 0.86 | 4.65 | 
| 300106 | 西部牧業 | 1.78 | 4.65 | 
| 002731 | 萃華珠寶 | 0.65 | 4.62 | 
| 002164 | 寧波東力 | 1.22 | 4.58 | 
| 000061 | 農產品 | 1.16 | 4.57 | 
| 000791 | 甘肅電投 | 1.40 | 4.56 | 
| 002101 | 廣東鴻圖 | 1.62 | 4.54 | 
| 600650 | 錦江投資 | 0.50 | 4.45 | 
| 000669 | 金鴻控股 | 1.24 | 4.37 | 
| 002275 | 桂林三金 | 0.06 | 4.33 | 
| 600615 | 豐華股份 | 1.09 | 4.27 | 
| 300270 | 中威電子 | 1.40 | 4.25 | 
| 601968 | 寶鋼包裝 | 1.47 | 4.25 | 
| 000996 | 中國中期 | 0.93 | 4.24 | 
| 600767 | *ST運盛 | 0.64 | 4.23 | 
| 603358 | 華達科技 | 0.86 | 4.11 | 
| 600886 | 國投電力 | 0.28 | 4.1 | 
| 002048 | 寧波華翔 | 0.19 | 4.04 | 
| 600406 | 國電南瑞 | 1.96 | 4.01 | 
| 002272 | 川潤股份 | 0.79 | 4.01 | 
| 603099 | 長白山 | 0.78 | 3.82 | 
| 603689 | 皖天然氣 | 1.30 | 3.78 | 
| 300233 | 金城醫藥 | 1.03 | 3.74 | 
| 600719 | 大連熱電 | 1.68 | 3.57 | 
| 600220 | 江蘇陽光 | 0.35 | 3.56 | 
| 600681 | 百川能源 | 0.98 | 3.56 | 
| 600063 | 皖維高新 | 0.87 | 3.54 | 
| 601789 | 寧波建工 | 0.25 | 3.53 | 
| 600821 | 津勸業 | 1.29 | 3.42 | 
| 600586 | 金晶科技 | 0.48 | 3.39 | 
| 603567 | 珍寶島 | 1.50 | 3.23 | 
| 603639 | 海利爾 | 0.04 | 3.23 | 
| 600305 | 恒順醋業 | 0.19 | 3.17 | 
| 600059 | 古越龍山 | 0.70 | 3.17 | 
| 600097 | 開創國際 | 1.59 | 3.13 | 
| 000860 | 順鑫農業 | 0.25 | 3.05 | 
| 002166 | 萊茵生物 | 1.02 | 3.0 | 
| 600628 | 新世界 | 0.62 | 2.94 | 
| 002394 | 聯發股份 | 0.16 | 2.82 | 
| 600098 | 廣州發展 | 0.16 | 2.71 | 
| 000501 | 鄂武商A | 0.43 | 2.53 | 
| 000403 | ST生化 | 0.20 | 1.97 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
