每日經濟新聞 2018-03-09 17:43:40
03月09日 共有33只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.42億股, 累計成交額20.62億元。 其中21只個股交易額超千萬元, 生物股份交易額最高, 大宗交易共4筆, 成交額58880.85 萬元; 其次是海欣股份, 大宗交易共2筆, 成交額43299.1萬元。 另外,共9只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出6只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有東陽光科、杭叉集團、金通靈, 溢價率分別為1.47%、0.0%、0.0%; 折價率較大的個股有三七互娛、飛利信、電科院, 折價率分別為-15.66%、-14.2%、-13.88%。)
本文由每經小強耗時:0.34秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 600201 | 生物股份 | 4 | 2003.4 | 58880.85 |
| 600851 | 海欣股份 | 2 | 3781.58 | 43299.1 |
| 002555 | 三七互娛 | 6 | 793.0 | 14519.83 |
| 601877 | 正泰電器 | 1 | 450.0 | 9990.0 |
| 002517 | 愷英網絡 | 1 | 500.0 | 8800.0 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2 | 375.0 | 7987.5 |
| 002432 | 九安醫療 | 1 | 865.61 | 7738.56 |
| 603959 | 百利科技 | 3 | 224.0 | 6818.56 |
| 002663 | 普邦股份 | 1 | 1100.0 | 5720.0 |
| 000008 | 神州高鐵 | 2 | 840.0 | 5676.8 |
| 600699 | 均勝電子 | 2 | 180.0 | 5193.0 |
| 002189 | 利達光電 | 1 | 285.46 | 4087.84 |
| 002694 | 顧地科技 | 1 | 370.35 | 3633.16 |
| 603799 | 華友鈷業 | 1 | 27.5 | 2940.58 |
| 002096 | 南嶺民爆 | 1 | 364.0 | 2591.68 |
| 002015 | 霞客環保 | 2 | 428.0 | 2589.4 |
| 300572 | 安車檢測 | 3 | 41.6 | 2575.46 |
| 300287 | 飛利信 | 1 | 260.0 | 2137.2 |
| 002664 | 長鷹信質 | 1 | 74.68 | 1999.93 |
| 002745 | 木林森 | 5 | 43.0 | 1613.8 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 394.48 | 1416.18 |
| 600528 | 中鐵工業 | 1 | 66.0 | 785.4 |
| 600572 | 康恩貝 | 1 | 100.0 | 702.0 |
| 300215 | 電科院 | 1 | 100.0 | 701.0 |
| 603798 | 康普頓 | 1 | 50.0 | 641.5 |
| 300248 | 新開普 | 2 | 45.0 | 585.0 |
| 002086 | 東方海洋 | 1 | 47.86 | 451.8 |
| 600673 | 東陽光科 | 1 | 50.0 | 450.0 |
| 600689 | 上海三毛 | 1 | 45.0 | 432.0 |
| 002244 | 濱江集團 | 1 | 50.0 | 346.5 |
| 601558 | *ST銳電 | 5 | 250.0 | 332.5 |
| 300091 | 金通靈 | 1 | 23.9 | 328.39 |
| 603298 | 杭叉集團 | 1 | 19.38 | 262.99 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP