暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:【超級大單】 03月09日 12只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-03-09 15:30:08

從板塊資金流向來看,今日有鋼鐵行業、銀行、房地產、有色金屬行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為10.06億元、5.77億元、5.28億元、3.36億元

26個超級大單凈流出行業中, 軟件服務、電子元件、通訊行業、電子信息 流出分別為26.99億元、19.08億元、17.28億元、14.29億元排行居前; 鋼鐵行業、銀行、房地產、有色金屬超級大單凈流出均超3億元; 煤炭采選超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,12只個股超級大單凈流入超億元, 其中網宿科技、京東方A、中興通訊排名前三, 超級大單凈流入金額分別為6.04億元、5.65億元、4.52億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 伊利股份、華菱鋼鐵、平安銀行

本文由每經小強耗時:0.31秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

03月09日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
300017 網宿科技 9.97% 6.04億元
000725 京東方A 2.80% 5.65億元
000063 中興通訊 2.88% 4.52億元
300059 東方財富 8.62% 4.03億元
600030 中信證券 2.56% 3.34億元
300377 贏時勝 10.00% 2.34億元
002281 光迅科技 9.46% 2.28億元
002024 蘇寧易購 4.76% 2.17億元
002280 聯絡互動 10.06% 1.71億元
000333 美的集團 1.25% 1.57億元
600487 亨通光電 3.99% 1.54億元
600518 康美藥業 2.98% 1.5億元
300110 華仁藥業 10.03% 1.49億元
002008 大族激光 5.69% 1.48億元
002415 海康威視 2.99% 1.34億元
600207 安彩高科 10.00% 1.28億元
603019 中科曙光 4.25% 1.19億元
002176 江特電機 6.59% 1.17億元
002676 順威股份 9.97% 1.16億元
002095 生意寶 10.00% 1.13億元

03月09日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
600887 伊利股份 -1.30% 2.47億元
000932 華菱鋼鐵 -9.42% 2.28億元
000001 平安銀行 -0.17% 2.22億元
600019 寶鋼股份 -2.99% 1.86億元
000825 太鋼不銹 -2.37% 1.68億元
601288 農業銀行 0.00% 1.56億元
600585 海螺水泥 -1.34% 1.51億元
600048 保利地產 -1.87% 1.46億元
601600 中國鋁業 -0.19% 1.33億元
000006 深振業A -0.79% 1.29億元
000651 格力電器 -0.23% 1.26億元
000830 魯西化工 -1.57% 1.09億元
000002 萬科A -0.54% 0.9億元
601899 紫金礦業 -1.04% 0.89億元
600160 巨化股份 -2.70% 0.85億元
601398 工商銀行 0.00% 0.84億元
000401 冀東水泥 -1.77% 0.83億元
600460 士蘭微 0.48% 0.83億元
600728 佳都科技 -0.28% 0.8億元
603993 洛陽鉬業 0.72% 0.78億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0