每日經濟新聞 2018-03-08 15:30:14
據統計, 截至03月08日收盤, 滬指報3288.41點, 漲跌幅上漲0.51%, 滬深兩市總成交額為4030億元。 到目前為止有27只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有美都能源、飛科電器、仙琚制藥等。 乖離率分別為5.2%、4.42%、2.99%。 南大光電、金發科技、和晶科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:2.99秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 美都能源 | 10.00 | 4.81 | 5.06 | 5.2 |
| 飛科電器 | 4.47 | 61.79 | 64.52 | 4.42 |
| 仙琚制藥 | 4.74 | 8.37 | 8.62 | 2.99 |
| 嶺南股份 | 2.88 | 26.18 | 26.78 | 2.29 |
| 景興紙業 | 1.77 | 6.21 | 6.31 | 1.61 |
| 凱萊英 | 2.05 | 63.27 | 64.16 | 1.41 |
| 世茂股份 | 1.55 | 5.18 | 5.25 | 1.35 |
| 華能國際 | 6.04 | 6.94 | 7.02 | 1.15 |
| 安徽合力 | 1.89 | 10.65 | 10.77 | 1.13 |
| 內蒙一機 | 1.28 | 13.34 | 13.48 | 1.05 |
| 康恩貝 | 1.74 | 6.95 | 7.02 | 1.01 |
| 合肥城建 | 1.09 | 11.92 | 12.02 | 0.84 |
| 瑞康醫藥 | 2.33 | 14.84 | 14.96 | 0.81 |
| 光明乳業 | 3.95 | 13.32 | 13.41 | 0.68 |
| 寧夏建材 | 1.01 | 11.94 | 12.02 | 0.67 |
| 沙隆達A | 1.59 | 14.6 | 14.69 | 0.62 |
| 金科股份 | 0.77 | 5.19 | 5.22 | 0.58 |
| 順鑫農業 | 0.96 | 19.88 | 19.99 | 0.55 |
| 貝達藥業 | 4.12 | 59.65 | 59.9 | 0.42 |
| 美尚生態 | 1.62 | 15.6 | 15.64 | 0.26 |
| 漢森制藥 | 0.61 | 16.37 | 16.41 | 0.24 |
| 恩華藥業 | 1.43 | 14.16 | 14.19 | 0.21 |
| 露天煤業 | 0.58 | 10.35 | 10.37 | 0.19 |
| 華工科技 | 0.44 | 15.79 | 15.82 | 0.19 |
| 和晶科技 | 7.17 | 12.83 | 12.85 | 0.16 |
| 金發科技 | 0.32 | 6.26 | 6.27 | 0.16 |
| 南大光電 | 0.49 | 26.49 | 26.53 | 0.15 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP