暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:【超級大單】 03月08日 10只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-03-08 15:30:08

從板塊資金流向來看,今日有有色金屬、銀行、電子元件、通訊行業行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為10.69億元、10.24億元、4.28億元、2.03億元

28個超級大單凈流出行業中, 醫藥制造、釀酒行業、保險、家電行業 流出分別為12.45億元、7.96億元、7.17億元、6.32億元排行居前; 有色金屬、銀行、電子元件超級大單凈流出均超3億元; 通訊行業超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,10只個股超級大單凈流入超億元, 其中中國平安、五糧液、美的集團排名前三, 超級大單凈流入金額分別為6.46億元、5.27億元、3.14億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 農業銀行、贛鋒鋰業、洛陽鉬業

本文由每經小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

03月08日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
601318 中國平安 2.56% 6.46億元
000858 五糧液 4.94% 5.27億元
000333 美的集團 5.17% 3.14億元
000977 浪潮信息 2.13% 2.71億元
600519 貴州茅臺 1.79% 2.41億元
000651 格力電器 2.78% 1.92億元
600196 復星醫藥 4.74% 1.71億元
600276 恒瑞醫藥 3.79% 1.37億元
000488 晨鳴紙業 4.03% 1.36億元
600690 青島海爾 3.65% 0.96億元
000856 冀東裝備 10.03% 0.94億元
002457 青龍管業 10.04% 0.88億元
300344 太空板業 10.03% 0.85億元
300675 建科院 10.01% 0.83億元
002019 億帆醫藥 5.25% 0.8億元
002340 格林美 2.24% 0.77億元
600874 創業環保 10.04% 0.71億元
000002 萬科A 2.25% 0.71億元
600352 浙江龍盛 1.43% 0.69億元
300678 中科信息 10.00% 0.68億元

03月08日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
601288 農業銀行 -0.74% 5.95億元
002460 贛鋒鋰業 -3.96% 4.67億元
603993 洛陽鉬業 -4.12% 2.58億元
601398 工商銀行 -1.21% 2.0億元
603799 華友鈷業 -1.68% 1.44億元
600460 士蘭微 -1.00% 1.26億元
601939 建設銀行 -0.97% 1.26億元
000063 中興通訊 0.03% 1.24億元
600588 用友網絡 -1.67% 1.23億元
002230 科大訊飛 -0.75% 1.21億元
002466 天齊鋰業 -2.55% 0.99億元
002497 雅化集團 -4.14% 0.93億元
002241 歌爾股份 -1.65% 0.89億元
002176 江特電機 -3.35% 0.88億元
600887 伊利股份 1.81% 0.85億元
601668 中國建筑 0.11% 0.76億元
300618 寒銳鈷業 -4.83% 0.76億元
601600 中國鋁業 -0.56% 0.61億元
600050 中國聯通 0.48% 0.51億元
300059 東方財富 -0.14% 0.47億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0