每日經濟新聞 2018-03-02 17:14:04
03月02日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3254.53點, 下跌 19.23點, 跌幅 0.59% ,成交額1786億元; 深證成指收報10856.25點, 下跌 86.88點, 跌幅 0.79% ,成交額2382億元; 創業板指收報1772.01點, 下跌 17.84點, 跌幅 1.00% ,成交額799億元;
盤后數據顯示,03月02日 龍虎榜中資金凈買入的個股23只, 凈賣出的個股16只。其中,共 13只個股出現了機構的身影,有5只股票呈現機構凈買入, 5只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是精達股份;特 力A;沈陽機床; 此外,資金凈賣出居前個股分別為兆易創新;奧飛數據;萬豐奧威;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜78次, 其中買入43次,次一交易日平均漲幅1.84%,上漲概率64.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-0.38%,下跌概率40.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜201次, 其中買入117次,次一交易日平均漲幅-1.9%,上漲概率38.0%; 賣出84次,次一交易日平均跌幅-0.71%,下跌概率24.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜25次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅1.66%,上漲概率50.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅4.37%,下跌概率33.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜46次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅0.53%,上漲概率44.0%; 賣出20次,次一交易日平均跌幅1.35%,下跌概率25.0%
本文由每經小強耗時:217.0秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 600577 | 精達股份 | 6655.6 | |
| 000025 | 特 力A | 5522.26 | |
| 000410 | 沈陽機床 | 5160.47 | |
| 002927 | 泰永長征 | 3694.26 | |
| 300688 | 創業黑馬 | 3503.92 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1333.79萬元 |
| 300616 | 尚品宅配 | 3008.41 | |
| 600728 | 佳都科技 | 2954.49 | |
| 600903 | 貴州燃氣 | 1743.48 | |
| 300741 | 華寶股份 | 1708.35 | 賣二|國金上海奉賢區金碧路賣出52.51萬元 |
| 601369 | 陜鼓動力 | 1655.73 | |
| 002184 | 海得控制 | 1613.11 | |
| 000987 | 越秀金控 | 1433.65 | 買四|中投證券無錫清揚路買入226.75萬元 |
| 002769 | 普路通 | 1210.77 | |
| 300644 | 南京聚隆 | 952.69 | 買二|華泰廈門廈禾路買入660.62萬元 |
| 603000 | 人民網 | 922.59 | |
| 000936 | 華西股份 | 901.1 | |
| 002208 | 合肥城建 | 732.47 | 買二|華泰廈門廈禾路買入380.28萬元 |
| 002698 | 博實股份 | 710.93 | 買三|中信上海溧陽路買入836.01萬元 |
| 300586 | 美聯新材 | 370.13 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入2.32萬元 |
| 002922 | 伊戈爾 | 338.19 | |
| 000023 | 深天地A | 211.67 | |
| 603059 | N倍加潔 | 159.94 | |
| 002928 | N華夏 | 157.84 | |
| 002915 | 中欣氟材 | -115.71 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出62.87萬元 |
| 300462 | 華銘智能 | -156.36 | |
| 603680 | 今創集團 | -212.41 | |
| 603421 | 鼎信通訊 | -218.36 | |
| 300624 | 萬興科技 | -338.4 | |
| 300585 | 奧聯電子 | -392.04 | 買一|中投證券無錫清揚路買入390.39萬元 |
| 002694 | 顧地科技 | -690.88 | |
| 002907 | 華森制藥 | -1022.35 | |
| 603083 | 劍橋科技 | -1263.96 | 買五|華泰廈門廈禾路買入968.54萬元 |
| 603080 | 新疆火炬 | -1397.84 | |
| 002903 | 宇環數控 | -1656.26 | 賣四|中投證券無錫清揚路賣出463.07萬元 |
| 002911 | 佛燃股份 | -1710.56 | |
| 300143 | 星普醫科 | -2151.43 | |
| 002085 | 萬豐奧威 | -2480.26 | |
| 300738 | 奧飛數據 | -2860.34 | |
| 603986 | 兆易創新 | -35196.42 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP