暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:大宗交易

每日經濟新聞 2018-01-04 18:25:34

01月04日 共有56只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.32億股, 累計成交額15.59億元。 其中23只個股交易額超千萬元, 陽 光 城交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額22184.0 萬元; 其次是上海萊士, 大宗交易共1筆, 成交額19955.82萬元。 另外,共11只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有凌云股份、美錦能源、天廣中茂, 溢價率分別為12.28%、2.37%、1.2%; 折價率較大的個股有塞力斯、金卡智能、陽 光 城, 折價率分別為-15.64%、-12.44%、-12.05%。)

本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

01月04日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
000671 陽 光 城 3 2950.0 22184.0
002252 上海萊士 1 1047.0 19955.82
002415 海康威視 3 400.0 16200.0
000703 恒逸石化 1 441.5 10909.36
002509 天廣中茂 1 990.0 9216.9
002491 通鼎互聯 1 500.0 6235.0
603716 塞力斯 1 142.63 6177.39
002713 東易日盛 2 280.56 5998.38
600052 浙江廣廈 2 1465.3 5714.69
300042 朗科科技 1 163.11 5165.69
002586 圍海股份 1 554.32 4999.97
600071 鳳凰光學 1 280.0 4844.0
600777 新潮能源 1 1023.02 4010.24
300063 天龍集團 1 726.43 3922.71
300238 冠昊生物 3 150.0 3513.0
300236 上海新陽 1 86.48 3061.39
000723 美錦能源 1 370.0 2553.0
600482 中國動力 1 66.5 1682.45
000063 中興通訊 3 42.27 1523.89
600009 上海機場 1 33.0 1455.3
603997 繼峰股份 1 118.37 1337.58
002542 中化巖土 1 145.0 1116.5
002576 通達動力 1 60.66 1090.67
002443 金洲管道 1 102.08 958.53
002319 樂通股份 1 57.73 912.13
601368 綠城水務 1 100.0 828.0
002659 中泰橋梁 1 68.29 772.3
603858 步長制藥 1 13.84 652.14
000632 三木集團 1 100.0 561.0
603577 匯金通 1 45.0 558.0
300136 信維通信 1 11.43 538.01
002385 大北農 1 80.0 498.4
600132 重慶啤酒 1 26.0 494.78
601901 方正證券 1 74.57 486.2
600196 復星醫藥 1 10.0 448.8
002138 順絡電子 1 22.19 379.01
300208 恒順眾昇 1 28.64 355.14
300349 金卡智能 1 9.5 344.95
600480 凌云股份 1 18.0 330.84
000988 華工科技 1 18.71 321.06
603018 中設集團 1 12.0 309.6
600516 方大炭素 1 9.0 288.0
000001 平安銀行 1 20.0 265.0
603808 歌力思 1 10.0 236.8
601288 農業銀行 1 58.0 224.46
601015 陜西黑貓 1 20.0 223.8
300248 新開普 1 16.0 221.6
002076 雪 萊 特 1 40.0 220.0
600507 方大特鋼 1 15.0 219.9
002611 東方精工 1 16.0 217.6
002369 卓翼科技 1 21.5 212.42
002635 安潔科技 1 7.8 206.7
300400 勁拓股份 1 15.78 200.06
600519 貴州茅臺 1 0.3 200.04
600010 包鋼股份 1 80.0 200.0
601005 *ST重鋼 1 50.0 107.5

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0