暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
A股動態

每經網首頁 > A股動態 > 正文

機器小強:大宗交易

每日經濟新聞 2017-12-06 17:18:36

12月06日 共有82只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.24億股, 累計成交額19.05億元。 其中33只個股交易額超千萬元, 華錦股份交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額30782.4 萬元; 其次是天夏智慧, 大宗交易共1筆, 成交額16362.27萬元。 另外,共35只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入9只, 機構賣出32只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有天璣科技、奧普光電、湘電股份, 溢價率分別為7.44%、5.44%、4.11%; 折價率較大的個股有健帆生物、天華超凈、振華股份, 折價率分別為-13.03%、-12.77%、-12.27%。)

本文由每經小強耗時:0.34秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

12月06日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
000059 華錦股份 1 3180.0 30782.4
000662 天夏智慧 1 1212.02 16362.27
600143 金發科技 3 2790.12 15010.85
002421 達實智能 1 1921.96 11685.49
002509 天廣中茂 1 900.0 7533.0
600179 安通控股 1 294.0 7499.94
600673 東陽光科 1 1140.0 7489.8
600606 綠地控股 1 1020.18 6569.96
300296 利亞德 3 313.97 6000.0
002175 東方網絡 1 663.5 5374.36
000812 陜西金葉 1 780.0 5265.0
000333 美的集團 2 84.29 4294.47
002087 新野紡織 1 723.25 4021.28
300245 天璣科技 1 229.7 3215.8
000040 東旭藍天 1 238.02 3046.64
002821 凱萊英 2 60.0 3045.6
000725 京東方A 3 539.8 3033.68
600290 華儀電氣 1 221.0 2968.03
002472 雙環傳動 1 293.98 2933.92
002358 森源電氣 1 200.0 2760.0
002317 眾生藥業 1 216.97 2722.97
150176 H股B 2 2070.0 2436.39
603323 吳江銀行 1 322.34 2423.98
600519 貴州茅臺 4 3.75 2358.15
000028 國藥一致 1 36.78 2169.28
002519 銀河電子 1 344.0 1988.32
002539 云圖控股 1 288.0 1555.2
300228 富瑞特裝 1 150.0 1416.0
600073 上海梅林 1 162.57 1282.68
601200 上海環境 1 52.66 1251.73
600562 國睿科技 1 50.0 1231.0
000584 哈工智能 1 83.88 1125.67
002230 科大訊飛 3 17.0 1088.0
002617 露笑科技 1 69.22 972.54
002138 順絡電子 1 53.93 938.38
603067 振華股份 1 79.0 869.79
600271 航天信息 1 39.99 795.8
601318 中國平安 2 11.1 790.32
600769 祥龍電業 1 100.0 639.0
600050 中國聯通 2 86.15 607.36
300072 三聚環保 1 17.25 565.8
600569 安陽鋼鐵 2 111.8 554.53
000016 深康佳A 2 90.0 542.7
603368 柳州醫藥 1 13.0 532.22
002118 紫鑫藥業 2 61.64 520.86
600010 包鋼股份 2 198.12 505.21
600893 航發動力 1 17.0 471.24
000722 湖南發展 1 50.0 445.5
000018 神州長城 1 60.0 420.0
000858 五 糧 液 1 6.0 409.92
002338 奧普光電 1 26.0 403.0
002698 博實股份 1 43.7 399.42
002522 浙江眾成 1 39.98 356.22
000761 本鋼板材 1 65.0 354.9
603019 中科曙光 1 8.0 351.36
600282 南鋼股份 1 60.6 311.48
603909 合誠股份 1 10.0 311.3
601231 環旭電子 1 21.1 305.53
002819 東方中科 1 13.8 302.22
000712 錦龍股份 1 18.3 298.47
600416 湘電股份 1 23.0 285.2
600702 沱牌舍得 1 6.98 282.69
300529 健帆生物 1 9.6 260.06
002422 科倫藥業 1 10.0 239.0
300390 天華超凈 1 39.0 237.12
002089 新 海 宜 1 39.5 221.2
000651 格力電器 1 5.0 212.5
002268 衛 士 通 1 9.0 212.13
300348 長亮科技 1 15.32 212.03
002244 濱江集團 1 29.5 210.93
002076 雪 萊 特 1 40.0 210.8
300248 新開普 1 16.0 209.12
000609 綿石投資 1 20.0 208.0
300101 振芯科技 1 13.0 208.0
002611 東方精工 1 16.0 207.84
002019 億帆醫藥 1 10.5 207.48
601908 京運通 1 40.0 206.0
300070 碧水源 1 12.0 203.52
002085 萬豐奧威 1 11.9 203.49
002548 金新農 1 19.5 203.39
200581 蘇威孚B 1 9.05 149.69
200625 長 安B 1 4.58 33.71

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0