暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
A股動態

每經網首頁 > A股動態 > 正文

機器小強:【超級大單】 11只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2017-12-06 15:30:21

從板塊資金流向來看,今日有鋼鐵行業、有色金屬、汽車行業、家電行業行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為8.51億元、5.0億元、3.1億元、2.7億元

33個超級大單凈流出行業中, 電子元件、材料行業、券商信托、電子信息 流出分別為10.07億元、1.36億元、1.34億元、1.23億元排行居前; 鋼鐵行業、有色金屬、汽車行業超級大單凈流出均超3億元; 家電行業、釀酒行業、保險、貴金屬超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,11只個股超級大單凈流入超億元, 其中上海貝嶺、士蘭微、興森科技排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.24億元、1.49億元、1.36億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 比亞迪

本文由每經小強耗時:0.27秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

12月06日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
600171 上海貝嶺 10.00% 2.24億元
600460 士蘭微 10.04% 1.49億元
002436 興森科技 9.93% 1.36億元
002024 蘇寧云商 3.79% 1.29億元
600206 有研新材 9.98% 1.28億元
002185 華天科技 6.24% 1.12億元
601766 中國中車 -0.43% 1.03億元
002879 長纜科技 10.00% 1.0億元
601328 交通銀行 -0.62% 0.97億元
300355 蒙草生態 4.15% 0.95億元
002405 四維圖新 4.18% 0.93億元
600584 長電科技 5.59% 0.92億元
002079 蘇州固锝 10.03% 0.92億元
000733 振華科技 10.00% 0.84億元
600028 中國石化 -0.65% 0.83億元
002001 新和成 4.41% 0.8億元
600900 長江電力 -0.89% 0.73億元
000670 盈方微 10.00% 0.71億元
600522 中天科技 5.29% 0.64億元
000002 萬科A -0.84% 0.63億元

12月06日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
002594 比亞迪 -2.86% 2.56億元
600019 寶鋼股份 -5.56% 1.93億元
002230 科大訊飛 1.89% 1.65億元
000001 平安銀行 -1.65% 1.64億元
601899 紫金礦業 -2.74% 1.64億元
000063 中興通訊 1.62% 1.5億元
000651 格力電器 -1.29% 1.44億元
601318 中國平安 -2.53% 1.26億元
000725 京東方A 1.60% 1.15億元
600519 貴州茅臺 -1.26% 1.09億元
002129 中環股份 4.18% 1.01億元
603993 洛陽鉬業 -0.30% 0.81億元
601166 興業銀行 -1.35% 0.76億元
600690 青島海爾 -1.39% 0.75億元
000717 韶鋼松山 -2.85% 0.74億元
600050 中國聯通 -0.57% 0.73億元
000825 太鋼不銹 -1.20% 0.67億元
600585 海螺水泥 -3.24% 0.66億元
000932 *ST華菱 -3.04% 0.64億元
000333 美的集團 -2.36% 0.63億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0