每經網 2011-09-15 21:54:29
 
        
        《財富》(中文版)15日公布2011年中國最適宜工作的公司榜單,三一重工、京東商城、小肥羊、路易威登中國有限公司等多家企業首次上榜。
這是《財富》(中文版)連續第五年公布中國最適宜的公司榜單。據悉,參與企業必須在中國大陸地區經營2年以上,且全職員工人數在100人以上。另外,參與公司必須符合調查的回復率要求,即全職員工人數在100-500人,問卷回復率不低于60%;人數在501-1000人,回復率不低于50%;人數在1001-2000人,回復率不低于40%;人數大于2000人,回復率則不低于30%。
《財富》(中文版)表示,該調查由電話回訪和抽查相關人員的形式完成。包括審核公司所提供的基本信息是否準確;公司是否已經告知所有員工均有機會參與調查;如員工已被公司提前告知參與調查的目的旨在參選“卓越雇主”,則該公司的調查結果無效。
從榜單可以看出,上榜的20家公司中零售行業和快速消費品行業占多數,分別為5家和4家。從地域分布來看,位于北京、上海和廣州的企業優勢明顯。
| 上榜公司 | 總部所在地 | 所屬行業 | 總裁/總經理 | 
|---|---|---|---|
| 百勝餐飲集團中國事業部# | 上海市 | 餐飲 | 蘇敬軾 | 
| 東方證券股份有限公司 | 上海市 | 證券 | 金文忠 | 
| 東風汽車有限公司 東風日產乘用車公司# | 武漢市 | 汽車 | 松元史明 | 
| 多美滋嬰幼兒食品有限公司# | 上海市 | 消費品 | 盧敏放 | 
| 華泰人壽保險股份有限公司# | 北京市 | 保險 | 殷曉松 | 
| 匯添富基金管理有限公司# | 上海市 | 基金 | 林利軍 | 
| 杰尼亞貿易(上海)有限公司# | 上海市 | 奢侈品零售 | Paolo Zegna | 
| 京東商城# | 北京市 | 無店面零售 | 劉強東 | 
| 路易威登中國有限公司# | 上海市 | 奢侈品零售 | 施安德 | 
| 綠葉制藥集團# | 煙臺市 | 醫藥 | 劉殿波 | 
| 玫琳凱(中國)化妝品有限公司 | 杭州市 | 消費品 | 麥予甫 | 
| 孟山都中國 | 北京市 | 農業 | 艾博文 | 
| 內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司# | 包頭市 | 餐飲連鎖 | 盧文兵 | 
| 普萊克斯(中國)投資有限公司# | 北京市 | 制造 | 何岷達 | 
| 如新(中國)日用保健品有限公司# | 上海市 | 消費品 | 范家輝 | 
| 三一重工股份有限公司# | 長沙市 | 制造 | 向文波 | 
| 深信服科技有限公司 | 深圳市 | 高科技 | 何朝曦 | 
| 蘇寧電器股份有限公司# | 南京市 | 家電連鎖 | 金明 | 
| 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 深圳市 | 零售 | 陳耀昌 | 
| 無限極(中國)有限公司 | 廣州市 | 消費品 | 李惠森 | 
| (#)-為2011年新上榜公司。 | |||
| (*)-排名不分先后,公司名稱依照漢語拼音首位字母排序。 | |||
數據來源:財富中文網
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
