暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
IPO

每經網首頁 > IPO > 正文

跌幅超兩成的中期業績預增股

上海證券報 2011-06-16 08:43:37

  在4月中旬以來,大面積個股持續下跌。俗話說機會是跌出來的,選擇跌幅遠超大盤,但是中期業績大幅預增的被錯殺股票,或許是一個不錯的選擇。

  據上證報資訊統計,今年4月19日股價開始從高點滑落至今,滬深300跌幅11.8%,上證指數跌11.51%,而創業板、中小板綜指則分別大跌16.62%和12.83%。254家公司的中期業績預增,且其個股股價跌幅超過滬深300指數。其中,深市主板的公司有16家,中小板有224家公司,創業板公司有5家,滬市主板有9家,統計數據顯示本輪的調整中小板成為重災區。但是,一旦大盤企穩,那些超跌的、業績大幅預增的個股,反彈的力度也會格外迅猛。統計數據顯示,西安旅游(000610)、西安飲食(000721)、恒星科技(002132)、太原剛玉(000795)和麗江旅游(002033)等股票,股價跌幅均超20%,但是2011年中期業績變動幅度下限均翻倍。

  2010年底開始,小盤股進入估值修復,造成幾乎所有的中小板、創業板股票泥沙俱下,其中優質成長股難免不受到波及。成長可以體現在中期業績預增,估值回歸可以反映在股價跌幅已經足夠大,結合兩者或許可以買到未來的黑馬。

  中期業績預增幅度超50%且跌幅超20%的個股一覽

股票代碼 股票簡稱 收盤價(元) 區間漲跌幅(%) 市盈率(TTM) 市凈率(PB) 變動幅度下限(%) 變動幅度上限(%) 2011中期業績預告摘要
610 西安旅游 10.25 -31.16 56.94 4.82 3050.6 3050.6 凈利潤增長3050.6%
721 西安飲食 9.79 -25.61 34.85 4.49 362.6 376.74 凈利潤增長362.6%-376.74%
2132 恒星科技 11.9 -29.96 47.83 5.84 260 310 凈利潤增長260%-310%
795 太原剛玉 16.55 -22.59 416.03 18.9 250 300 凈利潤同比增長250%-300%
2033 麗江旅游 19.28 -24.05 258.28 4.78 180 210 凈利潤增長幅度180-210%
2506 超日太陽 18.36 -23.63 38.73 3.17 160 210 凈利潤增長160%—210%。
2408 齊翔騰達 31.76 -20.01 30.44 5.5 120 150 凈利潤增長120%-150%
2407 多 氟 多 43.53 -27.1 103.61 4.32 100 150 凈利潤增長幅度100-150%
158 常山股份 6.32 -21.88 68.17 1.93 99.61 149.51 凈利潤增長99.61-149.51%
2493 榮盛石化 28.4 -21.05 17.56 4.93 80 100 凈利潤增長80-100%
2217 聯合化工 11.11 -20.3 26.45 2.91 80 110 凈利潤增長80-110%
2378 章源鎢業 30.42 -21.16 74.34 10.25 70 100 凈利潤增長70-100%
2127 新民科技 11.49 -24.46 28.19 3.85 60 90 凈利潤增長幅度為60%~90%
2431 棕櫚園林 27.7 -21.26 61.41 6.41 60 90 凈利潤增長60-90%
990 誠志股份 10.46 -24.04 145.25 2.03 56.41 95.51 凈利潤增長56.41-95.51%
2321 華英農業 18.5 -26.23 42.39 2.84 50 70 凈利潤增長50-70%
2384 東山精密 32.02 -23.44 59.65 4.44 50 70 凈利潤增長50%-70%
600843 上工申貝 12.48 -21.71 118.03 9.09 50   預計凈利潤增加50%以上
600458 時代新材 18.25 -21.54 39.3 6.12 50   凈利潤增長50%以上
965 天保基建 8.91 -21.15 22.63 2 50 80 凈利潤增長:50% -80%
 680 山推股份 17.78 -20.66 15.33 3.34 50 100 凈利潤增長50%-100%

責編 何劍嶺

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0