暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
頭條

每經網首頁 > 頭條 > 正文

創業板高估值需合理回落

上海證券報 2010-12-31 08:38:50

創業板市盈率變“市夢率” 市場風格或被動切換
 2010年12月31日02:40 來源:上海證券報 歡迎發表評論0 字號:      年末是市場主體結賬的傳統時點,歷年來資金面一到年底就緊張。加上升息、準備金率上調、銀行間拆借利率上升和再貼現率上升等因素的影響,資金面目前趨于緊張,市場主體開始兌現利潤的預期也較強。而創業板股本小、資金進出比較方便,雖然市盈率較高,依然沒有阻擋其上漲的步伐;但目前的弱勢市場環境使得創業板積累的大量獲利盤需要獲利了結,其高估值狀態也需要合理回落。

  據上證報資訊統計,2009年7月份啟動新股發行以來,共計有441只新股上市(剔除吉林高速和龍江交通,二者為東北高速的分拆上市),按照首發市盈率(攤薄)排名,首發市盈率超過100倍的共計13只,創業板股票占據12席。分別為星河生物、沃森生物、金龍機電、世紀鼎利、東方財富、湯臣倍健、新宙邦、陽普醫療、合康變頻、世紀瑞爾、宋城股份和三維絲,其中星河生物、沃森生物和金龍機電位居前三,首發市盈率分別高達138.46倍、133.8倍和126.67倍。

  我們再來看一看首發市盈率(攤薄)后十位,除了丹甫股份(002366)為中小板股票以外,其余九席均為主板上市的大盤藍籌股,分別為農業銀行、光大銀行、興業證券、四川成渝、鄭煤機、大連港、昊華能源、寧波港和華泰證券。其中農業銀行和光大銀行的首發市盈率(攤薄)僅為14.12倍和16.03倍。

  截止到29日收盤,對這441只股票最新市盈率排名,超過100倍市盈率的股票有54只;市盈率超過150倍的有13只,其中創業板類股票占據7席,分別為海默科技、荃銀高科、萬邦達、碧水源、數字政通、國騰電子和龍源技術。最新市盈率排名后四位的為農業銀行、中國建筑、光大銀行和四川成渝,最新市盈率分別為9.03倍、11.66倍、11.79倍和16.39倍。

  創業板的高估值和大盤藍籌的低估值背離日益嚴重,在創業板高估值水平需要合理回落之時,銀行保險等低估值藍籌板塊開始存在低吸機會,大盤藍籌股估值優勢正蓄勢待發。

  2009年以來新股首發市盈率排名

股票代碼 股票名稱 首發上市日期 首發市盈率〈攤薄〉(倍) 最新市盈率(倍) 收盤價(元) 漲跌幅(%) 每股收益(元)
300143 星河生物 2010-12-9 138.46 122.94 55.06 -1.45 0.45
300142 沃森生物 2010-11-12 133.8 94.8 129 -0.39 1.36
300032 金龍機電 2009-12-25 126.67 64.3 22.51 -0.4 0.2626
300050 世紀鼎利 2010-1-20 123.94 43.35 64.37 -0.51 1.15
300059 東方財富 2010-3-19 116.93 101.61 52.76 -0.23 0.42
300146 湯臣倍健 2010-12-15 115.29 81.67 144.8 0.53 1.77
002503 搜 于 特 2010-11-17 113.64 83.46 90.01 1.4 1.08
300037 新 宙 邦 2010-1-8 111.5 54.85 42.2 0.4 0.58
300030 陽普醫療 2009-12-25 108.7 94.95 30.23 -0.36 0.24
300048 合康變頻 2010-1-20 106.95 81.9 58.3 2.28 0.55
300150 世紀瑞爾 2010-12-22 105.4 97.77 48.5 0.83 0.5
300144 宋城股份 2010-12-9 103.92 49.02 55.85 -0.99 1.14
300056 三 維 絲 2010-2-26 102.81 86.25 37.5 -1.65 0.35
002528 英 飛 拓 2010-12-24 99.63 75.5 51.69 0.31 0.69
300154 瑞凌股份 2010-12-29 98.72 51.97 41.38 4.23 0.8
300077 國民技術 2010-4-30 98.33 70.45 125.01 -1.18 1.5
300123 太 陽 鳥 2010-9-28 96.27 120.44 41.1 -1.11 0.34
300070 碧 水 源 2010-4-21 94.52 217.91 124.01 2.65 0.48
300052 中 青 寶 2010-2-11 93.75 71.85 21.49 1.46 0.23
300033 同 花 順 2009-12-25 92.57 53.95 34.54 -2.21 0.48
300043 星輝車模 2010-1-20 91.49 53.61 36.3 -0.33 0.52
002466 天齊鋰業 2010-8-31 90.36 134.4 53.49 2.51 0.38
300054 鼎龍股份 2010-2-11 89.85 89.86 63.2 2.1 0.56
300125 易 世 達 2010-10-13 89.72 66.85 81.76 0.45 1.23
002504 東光微電 2010-11-18 87.78 89.82 26.67 -0.41 0.3
002505 大康牧業 2010-11-18 87.01 61.21 27.32 -1.34 0.45
002324 普 利 特 2009-12-18 86.54 52.4 39.78 2 0.57
300137 先河環保 2010-11-5 85.6 132.97 37.82 1.94 0.28
300133 華策影視 2010-10-26 85.43 57.47 115.2 0.43 2
300136 信維通信 2010-11-5 85.35 86.85 63.49 3.56 0.4252
002482 廣田股份 2010-9-29 85.21 65 82.3 6.23 1.27
300151 昌紅科技 2010-12-22 85 55.94 36.55 -0.33 0.66
300148 天舟文化 2010-12-15 84.15 59 27.22 -0.37 0.47
300147 香雪制藥 2010-12-15 82.9 68.56 35.8 -1.86 0.52
300049 福瑞股份 2010-1-20 82.8 60.31 26.15 0.08 0.33
300113 順網科技 2010-8-27 82.65 105.62 69.4 4.05 0.63

 

責編 何劍嶺

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0