每日經濟新聞 2019-10-18 09:00:09
截至10月17日, 兩市融資融券余額為9647.24億元, 較前一交易日的9645.27億元 增加1.97億元。 當日滬深兩市融資買入額為304.8億元, 前一交易日為373.7億元; 當日的融券賣出量為1982.07萬股, 前一交易日為2824.15萬股。 從個券來看,融資方面,共有366只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 603883 | 老百姓 | 0.18 | 32.37 | -4.23 |
| 603288 | 海天味業 | 0.88 | 15.15 | -1.44 |
| 600552 | 凱盛科技 | 1.49 | 14.2 | -3.54 |
| 603233 | 大參林 | 0.48 | 9.88 | -1.7 |
| 600390 | 五礦資本 | 1.21 | 9.67 | -1.38 |
| 600763 | 通策醫療 | 2.85 | 9.06 | -1.63 |
| 600822 | 上海物貿 | 0.48 | 7.28 | 0.27 |
| 603890 | 春秋電子 | 0.7 | 6.56 | -0.41 |
| 600885 | 宏發股份 | 0.36 | 6.48 | -0.4 |
| 600529 | 山東藥玻 | 1.3 | 6.08 | -1.72 |
| 601163 | 三角輪胎 | 0.61 | 5.3 | -1.35 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 0.25 | 5.18 | -1.47 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.09 | 5.09 | 1.6 |
| 603032 | 德新交運 | 0.65 | 5.07 | -1.02 |
| 603085 | 天成自控 | 0.37 | 5.06 | -0.47 |
| 603345 | 安井食品 | 0.31 | 5.0 | 1.72 |
| 603018 | 中設集團 | 0.63 | 4.84 | -0.52 |
| 603568 | 偉明環保 | 0.41 | 4.74 | 1.17 |
| 603128 | 華貿物流 | 2.16 | 4.47 | -0.54 |
| 601933 | 永輝超市 | 10.84 | 4.17 | -0.66 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP