每日經濟新聞 2019-09-20 15:10:10
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 16只個股創出了近年來新高。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.53秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 000001 | 平安銀行 | 15.34 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1157.42 |
| 002463 | 滬電股份 | 28.72 |
| 600745 | 聞泰科技 | 83.45 |
| 600763 | 通策醫療 | 99.86 |
| 002475 | 立訊精密 | 27.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 183.5 |
| 601100 | 恒立液壓 | 36.93 |
| 603658 | 安圖生物 | 91.2 |
| 000708 | 大冶特鋼 | 17.33 |
| 603369 | 今世緣 | 33.41 |
| 600004 | 白云機場 | 21.26 |
| 603501 | 韋爾股份 | 109.99 |
| 002869 | 金溢科技 | 71.85 |
| 000661 | 長春高新 | 384.21 |
| 600183 | 生益科技 | 28.3 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP