每日經濟新聞 2019-08-09 15:10:16
據統計, 截至08月09日收盤, 滬指報2774.75點, 漲跌幅下跌0.71%, 滬深兩市總成交額為3806億元, 相比上一個交易日減3.65%。 個股方面,562只個股上漲, 其中非ST股漲停15只, 2645只個股下跌。 從板塊來看,珠寶首飾漲幅最大, 漲幅為0.24%; 航天航空、通訊行業、交運設備跌幅最大, 跌幅為2.74%、2.45%、1.88%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.7秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 珠寶首飾 | 0.24% | -0.08 | 明牌珠寶 | -0.02 | 明牌珠寶 |
| 綜合行業 | -0.25% | 0.63 | 中鋼天源 | -1.73 | 寧波聯合 |
| 船舶制造 | -0.43% | -1.37 | 瑞特股份 | -2.66 | 瑞特股份 |
| 食品飲料 | -0.52% | -6.92 | 莊園牧場 | -26.1 | 天味食品 |
| 醫藥制造 | -0.60% | -4.19 | 恒瑞醫藥 | -21.3 | 恒瑞醫藥 |
| 裝修裝飾 | -0.60% | 0.1 | 中裝建設 | -0.44 | 美芝股份 |
| 民航機場 | -0.62% | -0.53 | XD白云機 | -4.92 | 海航控股 |
| 高速公路 | -0.62% | -0.19 | 楚天高速 | -1.09 | 城發環境 |
| 醫療行業 | -0.64% | -0.43 | 邁瑞醫療 | -7.32 | 昭衍新藥 |
| 鋼鐵行業 | -0.66% | -0.04 | 沙鋼股份 | -4.42 | 沙鋼股份 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP