每日經濟新聞 2019-06-25 09:13:57
截至06月24日, 兩市融資融券余額為9139.84億元, 較前一交易日的9099.42億元 增加40.42億元。 當日滬深兩市融資買入額為403.95億元, 前一交易日為503.6億元; 當日的融券賣出量為849.39萬股, 前一交易日為-2844.86萬股。 從個券來看,融資方面,共有524只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600422 | 昆藥集團 | 10.96 | 12.65 | 6.27 |
| 600161 | 天壇生物 | 6.53 | 9.36 | 1.05 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 10.39 | 8.45 | 4.98 |
| 300113 | 順網科技 | 6.2 | 8.16 | -1.56 |
| 000966 | 長源電力 | 1.8 | 7.09 | -2.67 |
| 000826 | 啟迪桑德 | 12.88 | 7.02 | -4.31 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.6 | 6.71 | -0.7 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 1.82 | 6.65 | 3.39 |
| 600547 | 山東黃金 | 15.57 | 6.07 | 2.93 |
| 000513 | 麗珠集團 | 3.77 | 6.04 | 2.05 |
| 000538 | 云南白藥 | 5.19 | 5.66 | 0.81 |
| 000961 | 中南建設 | 4.41 | 5.56 | -1.8 |
| 000823 | 超聲電子 | 7.22 | 5.55 | -1.96 |
| 600197 | 伊力特 | 4.17 | 5.45 | 1.11 |
| 601388 | 怡球資源 | 3.82 | 5.1 | 10.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.33 | 4.81 | 0.03 |
| 600446 | 金證股份 | 16.99 | 4.5 | 3.06 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.49 | 4.44 | -2.03 |
| 002595 | 豪邁科技 | 0.36 | 4.44 | 0.43 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 8.37 | 3.81 | -1.99 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP