每日經濟新聞 2019-03-25 09:30:08
根據03月25日上市公司公告, 共有10只個股將于今日停牌。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 預計復牌時間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 002629 | 仁智股份 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002205 | 國統股份 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002610 | 愛康科技 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 300266 | 興源環境 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 重要事項未公告 | ||
| 300109 | 新開源 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 300492 | 山鼎設計 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 重要事項未公告 | ||
| 000543 | 皖能電力 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002121 | 科陸電子 | 2019-03-25 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 000958 | 東方能源 | 2019-03-25 09:30 | 2019-03-29 15:00 | 2019-04-01 | 連續停牌 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 600877 | ST嘉陵 | 2019-03-25 09:30 | 2019-03-25 15:00 | 2019-03-26 | 停牌一天 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP