暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月18日 46只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2019-03-18 15:10:18

截至今日收盤, 上證指數報3096.42點, 漲跌幅上漲2.47%, A股總成交額為8327億元。 到目前為止今日有46只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有復旦復華、國電南自、華儀電氣等, 分別累計上漲為50.1%、49.99%、44.89%

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.58秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

03月18日連續5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
600624 復旦復華 10.01 50.1
600268 國電南自 10.01 49.99
600290 華儀電氣 4.74 44.89
002356 赫美集團 2.82 42.85
600156 華升股份 9.94 36.16
000990 誠志股份 1.44 34.27
000159 國際實業 9.98 33.43
600273 嘉化能源 9.97 32.25
000993 閩東電力 9.97 29.06
600421 ST仰帆 5.01 25.09
603393 新天然氣 8.40 23.24
600211 西藏藥業 10.01 21.26
000560 我愛我家 8.51 21.22
601155 新城控股 5.94 20.65
000831 五礦稀土 3.63 20.19
600376 首開股份 2.45 18.51
000609 中迪投資 0.71 17.36
603919 金徽酒 8.39 17.13
002057 中鋼天源 1.06 16.84
002460 贛鋒鋰業 1.39 16.49
000678 襄陽軸承 9.22 15.08
603027 千禾味業 3.70 14.73
600321 *ST正源 5.04 14.61
002332 仙琚制藥 7.03 13.88
600491 龍元建設 0.81 13.5
002816 和科達 6.20 12.92
603313 夢百合 3.56 12.86
002443 金洲管道 5.86 12.24
600515 海航基礎 4.82 12.04
600339 中油工程 2.27 12.0
600150 *ST船舶 5.00 11.61
600490 鵬欣資源 1.26 11.2
601100 恒立液壓 2.70 10.71
300529 健帆生物 2.59 10.47
600449 寧夏建材 3.29 10.0
600392 盛和資源 0.95 9.56
600387 海越能源 0.30 9.37
600696 ST巖石 1.09 8.82
601318 中國平安 1.56 8.74
300509 新美星 0.77 8.59
002793 東音股份 0.23 7.21
600036 招商銀行 2.18 5.87
601800 中國交建 3.76 5.78
000001 平安銀行 3.28 4.73
601166 興業銀行 1.14 4.01
601328 交通銀行 1.72 2.68

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0