每日經濟新聞 2019-01-29 15:12:29
截至今日收盤, 上證指數報2594.25點, 漲跌幅下跌0.10%, A股總成交額為2938億元。 到目前為止今日有38只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有嘉澳環保、眾合科技、民和股份等, 分別累計上漲為16.76%、14.44%、14.33%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.43秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) | 
| 603822 | 嘉澳環保 | 2.74 | 16.76 | 
| 000925 | 眾合科技 | 6.28 | 14.44 | 
| 002234 | 民和股份 | 0.80 | 14.33 | 
| 600421 | ST仰帆 | 0.33 | 11.65 | 
| 300568 | 星源材質 | 0.48 | 11.52 | 
| 600865 | 百大集團 | 6.78 | 10.69 | 
| 300487 | 藍曉科技 | 2.71 | 10.44 | 
| 600814 | 杭州解百 | 2.85 | 10.21 | 
| 002264 | 新華都 | 3.02 | 10.03 | 
| 603721 | 中廣天擇 | 0.87 | 9.28 | 
| 600838 | 上海九百 | 0.15 | 8.43 | 
| 002228 | 合興包裝 | 5.14 | 8.2 | 
| 002405 | 四維圖新 | 2.61 | 7.66 | 
| 002373 | 千方科技 | 0.96 | 7.18 | 
| 300470 | 日機密封 | 1.70 | 7.13 | 
| 600031 | 三一重工 | 0.66 | 6.85 | 
| 300682 | 朗新科技 | 2.25 | 6.71 | 
| 603589 | 口子窖 | 0.53 | 6.55 | 
| 002372 | 偉星新材 | 0.06 | 6.49 | 
| 002832 | 比音勒芬 | 0.15 | 6.45 | 
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2.27 | 5.95 | 
| 603238 | 諾邦股份 | 0.89 | 5.54 | 
| 000651 | 格力電器 | 2.01 | 5.51 | 
| 600600 | 青島啤酒 | 3.17 | 5.33 | 
| 600835 | 上海機電 | 0.18 | 5.12 | 
| 000402 | 金融街 | 3.35 | 4.98 | 
| 000501 | 鄂武商A | 2.65 | 4.84 | 
| 002207 | ST準油 | 1.38 | 4.81 | 
| 002831 | 裕同科技 | 1.18 | 4.48 | 
| 000581 | 威孚高科 | 1.13 | 4.08 | 
| 300577 | 開潤股份 | 0.39 | 3.91 | 
| 601009 | 南京銀行 | 0.14 | 3.82 | 
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.30 | 3.56 | 
| 601288 | 農業銀行 | 0.27 | 3.32 | 
| 600628 | 新世界 | 1.80 | 3.16 | 
| 000568 | 瀘州老窖 | 0.60 | 3.12 | 
| 300691 | 聯合光電 | 1.06 | 2.84 | 
| 000708 | 大冶特鋼 | 0.86 | 2.83 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
