暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文(wen)

01月24日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞(wen) 2019-01-24 15:10:14

據統計, 截至01月24日收盤, 滬指報2591.69點, 漲跌幅上漲0.41%, 滬深兩市總成交額為3006億元(yuan)。 到目前為止有33只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有上實發展、北方華(hua)創、金信諾(nuo)等。 乖離率分別為6.97%、4.61%、4.38% 國泰(tai)君安、福斯特、新賽(sai)股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.61秒寫成。

本文不構成投資建(jian)議,據此入市風(feng)險(xian)自擔

01月24日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
上實發展 10.08 5.31 5.68 6.97
北方華創 8.76 43.78 45.8 4.61
金信諾 7.68 11.42 11.92 4.38
日月股份 4.82 17.71 18.48 4.35
蘇常柴A 10.00 4.43 4.62 4.29
仙壇股份 6.68 16.69 17.24 3.3
佐力藥業 3.40 5.6 5.78 3.21
南天信息 3.08 10.16 10.38 2.17
光一科技 2.03 6.41 6.52 1.72
洪都航空 3.56 10.6 10.77 1.6
丹邦科技 2.31 13.96 14.18 1.58
天喻信息 1.90 8.47 8.57 1.18
上海滬工 4.03 16.6 16.79 1.14
優博訊 2.97 15.76 15.93 1.08
國統股份 1.51 13.98 14.12 1.0
陽光電源 10.03 11.3 11.41 0.97
中航電子 1.38 13.84 13.97 0.94
中信證券 2.11 17.74 17.89 0.85
江蘇陽光 2.98 2.4 2.42 0.83
中國軟件 2.16 22.03 22.21 0.82
隧道股份 1.07 6.58 6.63 0.76
奧普光電 2.70 12.1 12.19 0.74
德爾股份 2.36 36.6 36.85 0.68
濰柴重機 4.76 8.1 8.15 0.62
康力電梯 9.97 6.69 6.73 0.6
大立科技 2.18 6.06 6.09 0.5
西南證券 1.25 4.03 4.05 0.5
萊寶高科 2.40 6.81 6.84 0.44
雙箭股份 0.58 6.89 6.91 0.29
北信源 4.10 4.05 4.06 0.25
新賽股份 6.75 4.1 4.11 0.24
福斯特 2.98 27.97 28.03 0.21
國泰君安 0.99 16.25 16.26 0.06

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日(ri)經濟新聞》報(bao)社授權(quan),嚴禁轉載(zai)或鏡像,違者必(bi)究。

讀者熱(re)線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取(qu)稿酬。如您不(bu)希望作(zuo)品出現在(zai)本站(zhan),可聯系我(wo)們(men)要求撤下您的作(zuo)品。 

歡迎關注每日經濟(ji)新聞(wen)APP

每經經濟新聞官方APP

0

0