暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月08日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2019-01-08 11:31:05

據統計, 截至01月08日 11:30收盤, 滬指報2527.95點, 漲跌幅下跌0.2%, 滬深兩市總成交額為1913.45億元。 到目前為止有54只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有高斯貝爾、群興玩具、ST新光等。 乖離率分別為9.58%、5.14%、4.56% 洋河股份、星宇股份、華域汽車等個股乖離率小,剛剛站上五日均線

本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

01月08日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
高斯貝爾 9.96 11.38 12.47 9.58
群興玩具 6.26 7.59 7.98 5.14
ST新光 4.9 3.07 3.21 4.56
通化東寶 4.52 13.11 13.63 3.97
威爾泰 3.78 12.74 13.17 3.38
國瓷材料 3.65 15.95 16.48 3.32
古井貢酒 2.52 52.43 53.65 2.33
絕味食品 2.2 32.21 32.91 2.17
龍大肉食 2.48 7.68 7.84 2.08
三利譜 2.31 31.22 31.87 2.08
光華科技 2.48 15.39 15.69 1.95
多喜愛 5.6 17.03 17.35 1.88
新寶股份 2.09 9.11 9.27 1.76
奧馬電器 2.32 4.78 4.86 1.67
裕興股份 1.68 7.76 7.88 1.55
先導智能 2.6 27.96 28.37 1.47
皖通高速 2.5 5.66 5.74 1.41
*ST圣萊 1.98 6.61 6.7 1.36
勝宏科技 1.33 11.31 11.45 1.24
復星醫藥 1.75 21.87 22.13 1.19
中國國旅 1.77 58.44 59.13 1.18
我武生物 2.65 34.81 35.22 1.18
匯頂科技 1.34 74.1 74.94 1.13
*ST撫鋼 1.51 2.66 2.69 1.13
華測檢測 2.39 6.35 6.42 1.1
華能國際 1.98 7.15 7.22 0.98
重慶啤酒 1.04 29.83 30.12 0.97
康緣藥業 1.14 9.64 9.72 0.83
*ST尤夫 1.77 13.11 13.21 0.76
智慧能源 0.83 4.82 4.85 0.62
奧瑞金 1.0 5.01 5.04 0.6
中國動力 1.1 22.01 22.14 0.59
大連圣亞 1.78 26.09 26.24 0.57
南都電源 0.64 13.99 14.07 0.57
三維絲 2.07 5.39 5.42 0.56
飛科電器 0.76 36.84 37.04 0.54
華峰超纖 1.09 11.09 11.15 0.54
安圖生物 0.81 46.93 47.18 0.53
華電國際 0.88 4.58 4.6 0.44
司太立 0.5 25.78 25.89 0.43
片仔癀 0.66 83.62 83.94 0.38
海正藥業 1.25 8.1 8.13 0.37
萬里石 1.24 8.95 8.98 0.34
塞力斯 0.62 17.84 17.89 0.28
開潤股份 0.69 30.48 30.56 0.26
生物股份 1.98 15.95 15.99 0.25
德新交運 2.45 27.93 27.99 0.21
聚光科技 0.29 24.55 24.6 0.2
贏合科技 1.48 27.3 27.35 0.18
佩蒂股份 1.07 40.58 40.65 0.17
海辰藥業 0.95 23.27 23.3 0.13
華域汽車 0.51 17.84 17.85 0.06
星宇股份 0.28 46.42 46.43 0.02
洋河股份 1.7 90.89 90.91 0.02

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0