每日經濟新聞 2018-12-28 09:30:05
根據12月28日上市公司公告, 共有6只個股將于今日復牌。
本文由每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
| 600399 | *ST撫鋼 | 2018-12-28 | 2018-10-29 09:30 | 2018-12-27 15:00 | 刊登重要公告 |
| 600482 | 中國動力 | 2018-12-28 | 2018-12-14 09:30 | 2018-12-27 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300469 | 信息發展 | 2018-12-28 | 2018-12-17 09:30 | 2018-12-27 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002124 | 天邦股份 | 2018-12-28 | 2018-12-25 09:30 | 2018-12-27 15:00 | 刊登重要公告 |
| 000757 | 浩物股份 | 2018-12-28 | 2018-12-27 09:30 | 2018-12-27 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002053 | 云南能投 | 2018-12-28 | 2018-12-27 09:30 | 2018-12-27 15:00 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP