每日經濟新聞 2018-11-23 11:31:05
據統計, 截至11月23日 11:30收盤, 滬指報2602.3點, 漲跌幅下跌1.63%, 滬深兩市總成交額為2066.0億元。 到目前為止有36只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有金雷風電、新筑股份、津濱發展等。 乖離率分別為9.67%、9.3%、6.04%。 西部黃金、金輪股份、南都電源等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 金雷風電 | 10.02 | 9.41 | 10.32 | 9.67 |
| 新筑股份 | 9.94 | 5.16 | 5.64 | 9.3 |
| 津濱發展 | 8.08 | 2.65 | 2.81 | 6.04 |
| 天津松江 | 5.19 | 3.13 | 3.24 | 3.51 |
| 圣農發展 | 3.83 | 17.93 | 18.45 | 2.9 |
| 渤海股份 | 3.33 | 8.75 | 9.0 | 2.86 |
| 太極實業 | 2.76 | 5.82 | 5.96 | 2.41 |
| 禾豐牧業 | 2.83 | 8.16 | 8.35 | 2.33 |
| 朗姿股份 | 2.2 | 9.54 | 9.74 | 2.1 |
| 亞夏汽車 | 3.66 | 8.6 | 8.78 | 2.09 |
| 創業環保 | 2.38 | 8.45 | 8.59 | 1.66 |
| 申達股份 | 2.46 | 5.76 | 5.84 | 1.39 |
| 華英農業 | 1.86 | 5.93 | 6.01 | 1.35 |
| 天保基建 | 1.4 | 4.29 | 4.34 | 1.17 |
| 上海物貿 | 3.23 | 10.44 | 10.56 | 1.15 |
| 紫光國微 | 2.19 | 33.73 | 34.11 | 1.13 |
| 國投資本 | 2.08 | 10.69 | 10.8 | 1.03 |
| 天馬科技 | 1.13 | 7.96 | 8.04 | 1.01 |
| 東方創業 | 3.48 | 10.01 | 10.11 | 1.0 |
| 重慶港九 | 1.43 | 4.22 | 4.26 | 0.95 |
| 我愛我家 | 1.88 | 5.92 | 5.97 | 0.84 |
| 濱海能源 | 2.33 | 10.02 | 10.1 | 0.8 |
| 思源電氣 | 2.93 | 11.16 | 11.24 | 0.72 |
| 瑞泰科技 | 1.61 | 8.13 | 8.18 | 0.62 |
| 同為股份 | 1.5 | 8.06 | 8.11 | 0.62 |
| 蘭生股份 | 1.89 | 11.27 | 11.33 | 0.53 |
| 天津港 | 1.61 | 7.54 | 7.58 | 0.53 |
| 士蘭微 | 1.8 | 9.55 | 9.6 | 0.52 |
| 新坐標 | 1.53 | 29.63 | 29.78 | 0.51 |
| 天房發展 | 0.97 | 4.15 | 4.17 | 0.48 |
| 精鍛科技 | 1.57 | 12.84 | 12.9 | 0.47 |
| 韓建河山 | 2.21 | 11.51 | 11.56 | 0.43 |
| 云賽智聯 | 1.58 | 5.77 | 5.79 | 0.35 |
| 南都電源 | 0.91 | 13.29 | 13.32 | 0.23 |
| 金輪股份 | 3.49 | 17.78 | 17.8 | 0.11 |
| 西部黃金 | 0.93 | 16.27 | 16.28 | 0.06 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP