每日經濟新聞 2018-11-05 09:30:08
根據11月05日上市公司公告, 共有11只個股將于今日復牌。
本文由每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
| 002739 | 萬達電影 | 2018-11-05 | 2017-07-04 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 002665 | 首航節能 | 2018-11-05 | 2018-05-29 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 002459 | 天業通聯 | 2018-11-05 | 2018-07-19 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
| 002669 | 康達新材 | 2018-11-05 | 2018-10-15 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002197 | 證通電子 | 2018-11-05 | 2018-10-22 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 600579 | 天華院 | 2018-11-05 | 2018-10-26 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002819 | 東方中科 | 2018-11-05 | 2018-10-26 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 002607 | 亞夏汽車 | 2018-11-05 | 2018-10-26 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 000622 | 恒立實業 | 2018-11-05 | 2018-10-31 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 交易異常波動 |
| 002680 | *ST長生 | 2018-11-05 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2018-11-05 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 15:00 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP