暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

10月23日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2018-10-23 11:31:04

據統計, 截至10月23日 11:30收盤, 滬指報2618.42點, 漲跌幅下跌1.37%, 滬深兩市總成交額為2209.37億元。 到目前為止有44只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有潯興股份、樂視網、中南文化等。 乖離率分別為9.11%、8.96%、7.97% 江龍船艇、海南瑞澤、千山藥機等個股乖離率小,剛剛站上五日均線

本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

10月23日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
潯興股份 10.03 5.93 6.47 9.11
樂視網 10.14 2.79 3.04 8.96
中南文化 10.16 2.51 2.71 7.97
印紀傳媒 10.03 2.95 3.18 7.8
恒康醫療 6.99 3.73 3.98 6.7
中環環保 10.03 13.8 14.7 6.52
浩物股份 10.0 4.76 5.06 6.3
ST準油 4.35 4.39 4.56 3.87
*ST天業 5.24 1.94 2.01 3.61
藍海華騰 4.07 10.15 10.49 3.35
剛泰控股 6.86 4.38 4.52 3.2
高升控股 4.72 3.44 3.55 3.2
英聯股份 5.11 10.78 11.11 3.06
*ST工新 5.14 1.79 1.84 2.79
*ST東南 4.27 1.19 1.22 2.52
百合花 2.97 12.85 13.16 2.41
ST昌九 3.63 5.86 6.0 2.39
ST嘉陵 3.17 3.81 3.9 2.36
飛馬國際 4.87 4.22 4.31 2.13
友訊達 3.92 13.75 14.04 2.11
安彩高科 2.26 4.44 4.53 2.03
新疆浩源 4.51 10.9 11.12 2.02
廣東甘化 4.7 5.68 5.79 1.94
得潤電子 3.09 9.5 9.68 1.89
寶德股份 1.98 7.6 7.74 1.84
*ST信通 3.24 2.19 2.23 1.83
麥捷科技 2.19 4.58 4.66 1.75
*ST富控 2.11 1.91 1.94 1.57
煉石有色 3.17 12.82 13.0 1.4
南風股份 1.59 3.79 3.84 1.32
雛鷹農牧 3.23 1.58 1.6 1.27
德新交運 4.67 23.26 23.52 1.12
ST景谷 2.02 21.53 21.73 0.93
*ST保千 1.69 1.19 1.2 0.84
恒天海龍 1.24 2.43 2.45 0.82
九有股份 2.05 2.47 2.49 0.81
長海股份 1.43 7.74 7.8 0.78
大康農業 3.1 1.32 1.33 0.76
金盾股份 1.17 8.62 8.68 0.7
嘉麟杰 1.77 3.43 3.45 0.58
雙一科技 1.0 18.09 18.17 0.44
千山藥機 7.43 5.04 5.06 0.4
海南瑞澤 0.49 6.15 6.17 0.33
江龍船艇 3.59 12.09 12.13 0.33

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0