每日經濟新聞 2018-10-08 15:10:17
據統計, 截至10月08日收盤, 滬指報2716.51點, 漲跌幅下跌3.72%, 滬深兩市總成交額為2889億元。 到目前為止有60只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有金石資源、嘉麟杰、閩發鋁業等。 乖離率分別為9.87%、9.15%、9.12%。 山東黃金、花園生物、博思軟件等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經小強耗時:2.49秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 金石資源 | 9.97 | 11.95 | 13.13 | 9.87 |
| 嘉麟杰 | 10.15 | 3.28 | 3.58 | 9.15 |
| 閩發鋁業 | 10.09 | 3.4 | 3.71 | 9.12 |
| 強生控股 | 9.95 | 4.17 | 4.53 | 8.63 |
| 中遠海能 | 9.21 | 4.5 | 4.86 | 8.0 |
| 華星創業 | 10.02 | 4.18 | 4.5 | 7.66 |
| 華紡股份 | 10.11 | 3.76 | 4.03 | 7.18 |
| 英聯股份 | 10.03 | 10.51 | 11.19 | 6.47 |
| 金智科技 | 7.55 | 14.06 | 14.96 | 6.4 |
| 寶莫股份 | 9.96 | 4.68 | 4.97 | 6.2 |
| 文化長城 | 10.06 | 5.39 | 5.69 | 5.57 |
| 長春燃氣 | 9.20 | 6.72 | 7.0 | 4.17 |
| 弘信電子 | 5.07 | 27.28 | 28.4 | 4.11 |
| *ST凱迪 | 4.96 | 1.22 | 1.27 | 4.1 |
| ST準油 | 4.36 | 5.07 | 5.27 | 3.94 |
| 安信信托 | 4.63 | 5.22 | 5.42 | 3.83 |
| 南寧糖業 | 4.11 | 6.36 | 6.58 | 3.46 |
| 陽煤化工 | 3.42 | 2.64 | 2.72 | 3.03 |
| 南威軟件 | 3.43 | 8.49 | 8.74 | 2.94 |
| 重慶燃氣 | 3.66 | 7.73 | 7.94 | 2.72 |
| 萬向德農 | 4.66 | 7.0 | 7.18 | 2.57 |
| 三峽水利 | 2.99 | 7.06 | 7.24 | 2.55 |
| 中糧糖業 | 3.03 | 7.3 | 7.48 | 2.47 |
| 福建金森 | 2.78 | 11.91 | 12.19 | 2.35 |
| 新潮能源 | 2.48 | 2.43 | 2.48 | 2.06 |
| 皖天然氣 | 2.48 | 11.77 | 12.0 | 1.95 |
| 開創國際 | 2.31 | 10.46 | 10.65 | 1.82 |
| 臺海核電 | 2.59 | 9.33 | 9.49 | 1.71 |
| *ST尤夫 | 5.00 | 11.15 | 11.34 | 1.7 |
| 快意電梯 | 2.37 | 10.6 | 10.78 | 1.7 |
| 萬通智控 | 1.85 | 9.21 | 9.36 | 1.63 |
| 賽輪金宇 | 2.40 | 2.52 | 2.56 | 1.59 |
| 大連熱電 | 2.02 | 4.47 | 4.54 | 1.57 |
| 華升股份 | 3.39 | 3.9 | 3.96 | 1.54 |
| 新華文軒 | 5.30 | 9.78 | 9.93 | 1.53 |
| 株冶集團 | 2.12 | 6.18 | 6.27 | 1.46 |
| 中際旭創 | 2.06 | 43.65 | 44.19 | 1.24 |
| 多喜愛 | 1.44 | 21.61 | 21.87 | 1.2 |
| 銀河生物 | 1.62 | 3.73 | 3.77 | 1.07 |
| 交大昂立 | 2.29 | 4.87 | 4.92 | 1.03 |
| 中路股份 | 2.04 | 10.91 | 11.01 | 0.92 |
| 成飛集成 | 1.38 | 18.23 | 18.38 | 0.82 |
| 賢豐控股 | 1.53 | 3.95 | 3.98 | 0.76 |
| 貝肯能源 | 0.82 | 15.96 | 16.08 | 0.75 |
| 瑞爾特 | 0.92 | 9.81 | 9.88 | 0.71 |
| 順灝股份 | 1.57 | 4.51 | 4.54 | 0.67 |
| 東風科技 | 0.93 | 8.61 | 8.66 | 0.58 |
| 剛泰控股 | 9.73 | 4.04 | 4.06 | 0.5 |
| 名雕股份 | 2.20 | 19.85 | 19.94 | 0.45 |
| 粵桂股份 | 0.80 | 5.02 | 5.04 | 0.4 |
| 元成股份 | 1.18 | 11.15 | 11.19 | 0.36 |
| *ST德奧 | 0.64 | 3.15 | 3.16 | 0.32 |
| 大連重工 | 1.85 | 3.3 | 3.31 | 0.3 |
| 際華集團 | 0.54 | 3.72 | 3.73 | 0.27 |
| 斯太爾 | 4.57 | 3.88 | 3.89 | 0.26 |
| 大眾交通 | 0.76 | 3.99 | 4.0 | 0.25 |
| 興業股份 | 0.72 | 13.99 | 14.02 | 0.21 |
| 博思軟件 | 1.45 | 20.26 | 20.29 | 0.15 |
| 花園生物 | 1.37 | 14.08 | 14.1 | 0.14 |
| 山東黃金 | 0.55 | 23.79 | 23.8 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP