每日經濟新聞 2018-08-31 17:13:24
08月31日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2725.25點, 下跌 12.49點, 跌幅 0.46% ,成交額1148億元; 深證成指收報8465.47點, 下跌 87.33點, 跌幅 1.02% ,成交額1337億元; 創業板指收報1435.20點, 下跌 22.72點, 跌幅 1.56% ,成交額403億元;
盤后數據顯示,08月31日 龍虎榜中資金凈買入的個股25只, 凈賣出的個股19只。其中,共 14只個股出現了機構的身影,有3只股票呈現機構凈買入, 8只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是鹽湖股份;樂視網;暴風集團; 此外,資金凈賣出居前個股分別為通化東寶;斯太爾;綠色動力;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜69次, 其中買入39次,次一交易日平均漲幅-1.63%,上漲概率38.0%; 賣出30次,次一交易日平均跌幅-0.49%,下跌概率28.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜24次, 其中買入12次,次一交易日平均漲幅-1.2%,上漲概率36.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-1.09%,下跌概率36.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜120次, 其中買入78次,次一交易日平均漲幅-0.43%,上漲概率46.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅-1.0%,下跌概率21.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜126次, 其中買入69次,次一交易日平均漲幅-2.27%,上漲概率31.0%; 賣出57次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率19.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜29次, 其中買入16次,次一交易日平均漲幅-3.5%,上漲概率11.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-2.01%,下跌概率22.0%
本文由每經小強耗時:160.04秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 8084.64 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1298.01萬元 |
| 300104 | 樂視網 | 7237.86 | 買三|國泰君安上海江蘇路買入1148.88萬元 |
| 300431 | 暴風集團 | 5358.72 | |
| 300386 | 飛天誠信 | 2402.28 | |
| 300106 | 西部牧業 | 2200.88 | |
| 300711 | 廣哈通信 | 2184.68 | |
| 603590 | 康辰藥業 | 2044.18 | 買三|中投證券無錫清揚路買入85.72萬元 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 2033.59 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出826.46萬元 |
| 000669 | 金鴻控股 | 1633.57 | 賣四|銀河證券北京阜成路賣出157.69萬元 |
| 002671 | 龍泉股份 | 1582.97 | |
| 002921 | 聯誠精密 | 1582.81 | |
| 002693 | 雙成藥業 | 1035.16 | 買一|中投證券無錫清揚路買入765.03萬元 |
| 002184 | 海得控制 | 945.78 | |
| 002932 | 明德生物 | 799.36 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出54.6萬元 |
| 000979 | 中弘股份 | 757.39 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出173.49萬元 |
| 300736 | 百華悅邦 | 599.81 | |
| 000593 | 大通燃氣 | 524.91 | |
| 300708 | 聚燦光電 | 489.93 | |
| 603602 | 縱橫通信 | 461.97 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出334.43萬元 |
| 002228 | 合興包裝 | 433.7 | 買三|中投證券無錫清揚路買入931.15萬元 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 428.46 | |
| 002933 | 新興裝備 | 189.97 | |
| 601068 | N中鋁 | 178.38 | |
| 300647 | 超頻三 | 144.67 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入148.47萬元 |
| 300469 | 信息發展 | 47.99 | |
| 603050 | 科林電氣 | -284.69 | |
| 603713 | 密爾克衛 | -287.87 | |
| 002239 | 奧特佳 | -376.72 | |
| 603111 | 康尼機電 | -443.18 | |
| 002716 | 金貴銀業 | -519.13 | |
| 000018 | 神州長城 | -529.6 | |
| 002899 | 英派斯 | -530.0 | |
| 300467 | 迅游科技 | -865.09 | |
| 300706 | 阿石創 | -999.19 | |
| 300743 | 天地數碼 | -1203.39 | 賣四|中信上海溧陽路賣出469.54萬元 |
| 300586 | 美聯新材 | -1224.9 | |
| 603017 | 中衡設計 | -1580.75 | |
| 002102 | 冠福股份 | -1648.15 | |
| 603032 | 德新交運 | -1747.51 | |
| 000950 | 重藥控股 | -1964.53 | |
| 002555 | 三七互娛 | -3063.78 | |
| 601330 | 綠色動力 | -4383.97 | |
| 000760 | 斯太爾 | -10597.38 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出6654.4萬元 |
| 600867 | 通化東寶 | -21191.91 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP