每日經濟新聞 2018-06-21 10:35:38
截至06月20日, 兩市融資融券余額為9378.24億元, 較前一交易日的9438.68億元 減少60.44億元。 當日滬深兩市融資買入額為251.46億元, 前一交易日為343.82億元; 當日的融券賣出量為-5526.83萬股, 前一交易日為4756.84萬股。 從個券來看,融資方面,共有216只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.15秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 002161 | 遠 望 谷 | 6.82 | 13.19 | 9.99 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 5.37 | 9.21 | 6.04 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 7.21 | 6.22 | 6.2 |
| 600388 | 龍凈環保 | 8.89 | 5.29 | 0.3 |
| 000860 | 順鑫農業 | 8.48 | 5.15 | 7.68 |
| 600498 | 烽火通信 | 9.78 | 4.52 | 0.43 |
| 600596 | 新安股份 | 12.43 | 3.13 | 3.84 |
| 601669 | 中國電建 | 8.92 | 2.12 | 1.28 |
| 601211 | 國泰君安 | 15.95 | 1.82 | -0.46 |
| 300059 | 東方財富 | 42.1 | 1.49 | 0.4 |
| 000776 | 廣發證券 | 28.92 | 1.33 | -2.18 |
| 600392 | 盛和資源 | 12.2 | 1.13 | -0.32 |
| 600270 | 外運發展 | 6.26 | 1.1 | 1.46 |
| 600188 | 兗州煤業 | 7.24 | 0.99 | 1.28 |
| 600881 | 亞泰集團 | 7.98 | 0.78 | -0.52 |
| 000900 | 現代投資 | 2.73 | 0.68 | 2.02 |
| 002416 | 愛施德 | 3.53 | 0.53 | 3.12 |
| 002271 | 東方雨虹 | 3.95 | 0.51 | -2.91 |
| 600575 | 皖江物流 | 6.89 | 0.5 | -0.54 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.31 | 0.45 | 1.61 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP