每日經濟新聞 2018-05-30 15:10:18
據統計, 截至05月30日收盤, 滬指報3041.44點, 漲跌幅下跌2.53%, 滬深兩市總成交額為4383億元。 到目前為止有68只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有兆日科技、農發種業、萬向德農等。 乖離率分別為6.91%、6.81%、6.58%。 好萊客、申通快遞、如意集團等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經小強耗時:2.31秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 兆日科技 | 10.03 | 10.57 | 11.3 | 6.91 |
| 農發種業 | 9.96 | 2.79 | 2.98 | 6.81 |
| 萬向德農 | 9.95 | 9.12 | 9.72 | 6.58 |
| 宋城演藝 | 6.13 | 20.79 | 22.0 | 5.82 |
| 正海磁材 | 6.28 | 8.48 | 8.97 | 5.78 |
| 赤峰黃金 | 9.94 | 5.65 | 5.97 | 5.66 |
| 酒鬼酒 | 5.82 | 25.67 | 27.1 | 5.57 |
| 恒邦股份 | 9.35 | 10.86 | 11.46 | 5.52 |
| 曉程科技 | 10.07 | 7.57 | 7.98 | 5.42 |
| 敦煌種業 | 6.01 | 6.2 | 6.53 | 5.32 |
| 新開普 | 9.47 | 7.59 | 7.98 | 5.14 |
| 元祖股份 | 5.04 | 19.37 | 20.21 | 4.34 |
| 山東黃金 | 6.52 | 27.41 | 28.59 | 4.3 |
| 易世達 | 8.09 | 18.88 | 19.65 | 4.08 |
| 張裕A | 4.98 | 43.2 | 44.9 | 3.94 |
| 金鷹股份 | 3.93 | 5.86 | 6.08 | 3.75 |
| 西部黃金 | 9.99 | 18.59 | 19.27 | 3.66 |
| 湖南黃金 | 5.62 | 8.37 | 8.64 | 3.23 |
| 利安隆 | 8.00 | 21.16 | 21.73 | 2.69 |
| 中金黃金 | 4.54 | 8.53 | 8.75 | 2.58 |
| 榮華實業 | 5.58 | 4.06 | 4.16 | 2.46 |
| 圓通速遞 | 3.60 | 15.19 | 15.54 | 2.3 |
| 蘇泊爾 | 3.26 | 49.2 | 50.3 | 2.24 |
| 中閩能源 | 4.09 | 3.74 | 3.82 | 2.14 |
| 宏輝果蔬 | 10.00 | 22.66 | 23.1 | 1.94 |
| 裕同科技 | 3.52 | 46.15 | 47.0 | 1.84 |
| 歌力思 | 2.13 | 24.94 | 25.37 | 1.72 |
| 亞太實業 | 1.72 | 6.42 | 6.52 | 1.56 |
| 順鑫農業 | 4.73 | 31.87 | 32.35 | 1.51 |
| 魯億通 | 2.12 | 31.31 | 31.76 | 1.44 |
| 康弘藥業 | 2.44 | 59.59 | 60.44 | 1.43 |
| 老鳳祥 | 1.44 | 37.51 | 38.01 | 1.33 |
| 南華生物 | 1.60 | 21.97 | 22.25 | 1.27 |
| 五礦稀土 | 1.81 | 10.54 | 10.67 | 1.23 |
| 山西汾酒 | 1.29 | 59.91 | 60.54 | 1.05 |
| 泛海控股 | 1.42 | 7.06 | 7.12 | 0.85 |
| 順豐控股 | 1.31 | 47.43 | 47.82 | 0.82 |
| 舍得酒業 | 1.99 | 39.73 | 40.02 | 0.73 |
| 全新好 | 1.86 | 13.62 | 13.72 | 0.73 |
| 水井坊 | 1.13 | 48.21 | 48.53 | 0.66 |
| 泰格醫藥 | 2.82 | 54.32 | 54.68 | 0.66 |
| 小天鵝A | 0.90 | 64.29 | 64.7 | 0.64 |
| 凱利泰 | 2.68 | 11.42 | 11.49 | 0.61 |
| 星輝娛樂 | 1.63 | 5.57 | 5.6 | 0.54 |
| 大商股份 | 0.62 | 36.92 | 37.12 | 0.54 |
| 晨光生物 | 0.68 | 13.34 | 13.41 | 0.52 |
| 特爾佳 | 0.81 | 12.33 | 12.39 | 0.49 |
| 漢商集團 | 1.27 | 16.64 | 16.72 | 0.48 |
| 華鋒股份 | 2.21 | 39.18 | 39.35 | 0.43 |
| 金種子酒 | 0.82 | 7.39 | 7.42 | 0.41 |
| 萊克電氣 | 0.52 | 32.6 | 32.72 | 0.37 |
| 博雅生物 | 1.50 | 35.65 | 35.78 | 0.36 |
| 禾豐牧業 | 1.57 | 9.7 | 9.73 | 0.31 |
| 亞盛集團 | 0.87 | 3.48 | 3.49 | 0.29 |
| 奧佳華 | 1.23 | 23.06 | 23.12 | 0.26 |
| 蘇寧易購 | 1.07 | 15.1 | 15.14 | 0.26 |
| 神農基因 | 4.20 | 3.96 | 3.97 | 0.25 |
| 銀泰資源 | 1.27 | 15.95 | 15.99 | 0.25 |
| 英洛華 | 0.39 | 5.19 | 5.2 | 0.19 |
| 澳洋科技 | 0.85 | 5.93 | 5.94 | 0.17 |
| 衛寧健康 | 4.83 | 13.21 | 13.23 | 0.15 |
| 通葡股份 | 0.54 | 7.38 | 7.39 | 0.14 |
| 宏圖高科 | 0.37 | 8.18 | 8.19 | 0.12 |
| 萃華珠寶 | 0.50 | 16.06 | 16.08 | 0.12 |
| 益生股份 | 3.48 | 18.14 | 18.16 | 0.11 |
| 如意集團 | 0.44 | 15.96 | 15.97 | 0.06 |
| 申通快遞 | 0.39 | 23.15 | 23.16 | 0.04 |
| 好萊客 | 0.30 | 30.39 | 30.4 | 0.03 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP