每日經濟新聞 2018-05-15 15:30:18
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 23只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.7秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 300107 | 建新股份 | 15.72 |
| 000860 | 順鑫農業 | 31.7 |
| 600298 | 安琪酵母 | 38.01 |
| 300122 | 智飛生物 | 47.78 |
| 000963 | 華東醫藥 | 73.68 |
| 300003 | 樂普醫療 | 39.09 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 92.43 |
| 002088 | 魯陽節能 | 16.74 |
| 603658 | 安圖生物 | 69.36 |
| 601888 | 中國國旅 | 62.94 |
| 002677 | 浙江美大 | 21.18 |
| 002840 | 華統股份 | 58.31 |
| 603096 | 新經典 | 94.75 |
| 603387 | 基蛋生物 | 85.5 |
| 300142 | 沃森生物 | 24.92 |
| 002832 | 比音勒芬 | 74.3 |
| 600436 | 片仔癀 | 102.92 |
| 600486 | 揚農化工 | 58.25 |
| 300601 | 康泰生物 | 93.95 |
| 603288 | 海天味業 | 69.99 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 26.5 |
| 600346 | 恒力股份 | 16.52 |
| 600518 | 康美藥業 | 25.8 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP