每日經濟新聞 2018-05-15 15:30:15
截至今日收盤, 上證指數報3192.12點, 漲跌幅上漲0.57%, A股總成交額為3781億元。 到目前為止今日有15只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有引力傳媒、北陸藥業、華蘭生物等, 分別累計上漲為39.26%、25.1%、15.46%。
本文由每經小強耗時:1.93秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 603598 | 引力傳媒 | 9.98 | 39.26 |
| 300016 | 北陸藥業 | 10.03 | 25.1 |
| 002007 | 華蘭生物 | 0.63 | 15.46 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.56 | 13.35 |
| 600239 | 云南城投 | 0.79 | 12.53 |
| 300073 | 當升科技 | 2.24 | 10.83 |
| 002511 | 中順潔柔 | 0.57 | 10.52 |
| 600419 | 天潤乳業 | 2.84 | 9.23 |
| 603696 | 安記食品 | 3.79 | 8.45 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1.49 | 8.24 |
| 600213 | 亞星客車 | 2.02 | 7.06 |
| 000951 | 中國重汽 | 0.14 | 5.13 |
| 600886 | 國投電力 | 1.94 | 5.05 |
| 603839 | 安正時尚 | 0.50 | 3.38 |
| 000739 | 普洛藥業 | 0.40 | 2.72 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP