每日經濟新聞 2018-05-07 11:31:05
據統計, 截至05月07日 11:30收盤, 滬指報3128.34點, 漲跌幅上漲1.08%, 滬深兩市總成交額為2332.88億元。 到目前為止有51只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有潤和軟件、兗州煤業、洪城水業等。 乖離率分別為7.45%、5.65%、3.64%。 新天科技、東華能源、科大智能等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:0.7秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 潤和軟件 | 7.63 | 11.68 | 12.55 | 7.45 |
| 兗州煤業 | 5.72 | 13.46 | 14.22 | 5.65 |
| 洪城水業 | 3.8 | 6.59 | 6.83 | 3.64 |
| 興發集團 | 6.1 | 15.79 | 16.36 | 3.61 |
| 安科生物 | 6.86 | 20.49 | 21.19 | 3.42 |
| 千禾味業 | 4.68 | 18.85 | 19.46 | 3.24 |
| 遠興能源 | 5.54 | 2.96 | 3.05 | 3.04 |
| 交大昂立 | 3.33 | 6.03 | 6.21 | 2.99 |
| 恒天海龍 | 9.95 | 4.3 | 4.42 | 2.79 |
| 賽為智能 | 7.55 | 18.72 | 19.24 | 2.78 |
| 山河藥輔 | 4.03 | 26.99 | 27.62 | 2.33 |
| 潞安環能 | 3.04 | 9.95 | 10.18 | 2.31 |
| 洽洽食品 | 3.42 | 14.79 | 15.12 | 2.23 |
| 東方雨虹 | 3.96 | 37.53 | 38.36 | 2.21 |
| 億聯網絡 | 2.38 | 139.35 | 142.4 | 2.19 |
| 贛鋒鋰業 | 6.28 | 66.3 | 67.74 | 2.17 |
| 安碩信息 | 3.07 | 23.02 | 23.49 | 2.04 |
| 巨化股份 | 2.34 | 11.59 | 11.82 | 1.98 |
| 光迅科技 | 1.93 | 24.92 | 25.38 | 1.85 |
| 三花智控 | 2.91 | 17.06 | 17.34 | 1.64 |
| 云賽智聯 | 2.57 | 7.46 | 7.58 | 1.61 |
| 太極集團 | 2.24 | 15.25 | 15.49 | 1.57 |
| 瑞貝卡 | 2.45 | 5.76 | 5.85 | 1.56 |
| 首旅酒店 | 5.64 | 27.52 | 27.9 | 1.38 |
| 華測檢測 | 2.41 | 4.62 | 4.68 | 1.3 |
| 晶方科技 | 1.99 | 29.88 | 30.25 | 1.24 |
| 亞寶藥業 | 2.23 | 7.69 | 7.78 | 1.17 |
| 艾華集團 | 5.02 | 37.44 | 37.85 | 1.1 |
| 機器人 | 3.72 | 19.87 | 20.07 | 1.01 |
| 安正時尚 | 3.74 | 24.48 | 24.71 | 0.94 |
| 深科技 | 1.01 | 8.95 | 9.03 | 0.89 |
| 蘇州科達 | 1.79 | 37.18 | 37.49 | 0.83 |
| 歌力思 | 2.23 | 21.78 | 21.96 | 0.83 |
| 同濟堂 | 1.18 | 8.54 | 8.6 | 0.7 |
| 科大國創 | 3.55 | 25.48 | 25.65 | 0.67 |
| 中青旅 | 2.07 | 21.12 | 21.25 | 0.62 |
| 金螳螂 | 2.27 | 12.55 | 12.62 | 0.56 |
| 漢森制藥 | 1.17 | 16.28 | 16.37 | 0.55 |
| 新洋豐 | 0.63 | 9.48 | 9.53 | 0.53 |
| 漢威科技 | 1.92 | 15.81 | 15.89 | 0.51 |
| 紫金礦業 | 0.76 | 3.97 | 3.99 | 0.5 |
| 江特電機 | 2.96 | 11.43 | 11.48 | 0.44 |
| 雙匯發展 | 2.31 | 24.67 | 24.77 | 0.41 |
| 四川雙馬 | 0.34 | 20.74 | 20.8 | 0.29 |
| 太辰光 | 1.97 | 20.67 | 20.73 | 0.29 |
| 華策影視 | 1.81 | 11.22 | 11.25 | 0.27 |
| 杉杉股份 | 7.25 | 19.04 | 19.09 | 0.26 |
| 漢王科技 | 3.58 | 24.55 | 24.6 | 0.2 |
| 科大智能 | 6.55 | 22.57 | 22.61 | 0.18 |
| 東華能源 | 2.02 | 11.57 | 11.59 | 0.17 |
| 新天科技 | 1.9 | 10.16 | 10.17 | 0.1 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP