每日經濟新聞 2018-04-27 18:01:09
04月27日 共有39只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.67億股, 累計成交額21.99億元。 其中29只個股交易額超千萬元, 萬 科A交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額96858.2 萬元; 其次是拓斯達, 大宗交易共4筆, 成交額14322.67萬元。 另外,共8只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有濱江集團、格力電器、陽 光 城, 溢價率分別為13.4%、10.64%、7.88%; 折價率較大的個股有和佳股份、福日電子、揚帆新材, 折價率分別為-12.99%、-12.9%、-12.51%。)
本文由每經小強耗時:0.37秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 000002 | 萬 科A | 1 | 3590.0 | 96858.2 |
| 300607 | 拓斯達 | 4 | 247.84 | 14322.67 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 1184.11 | 11083.27 |
| 600816 | 安信信托 | 2 | 1014.0 | 10951.2 |
| 002417 | 深南股份 | 1 | 845.63 | 8447.86 |
| 000671 | 陽 光 城 | 1 | 793.15 | 6186.6 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 628.5 | 5750.78 |
| 600160 | 巨化股份 | 1 | 482.0 | 5007.98 |
| 002044 | 美年健康 | 2 | 179.73 | 4919.96 |
| 000040 | 東旭藍天 | 2 | 398.96 | 4388.55 |
| 600703 | 三安光電 | 1 | 225.46 | 4358.14 |
| 600869 | 智慧能源 | 1 | 821.55 | 4099.53 |
| 000656 | 金科股份 | 1 | 718.0 | 4006.44 |
| 600157 | 永泰能源 | 1 | 2000.0 | 3800.0 |
| 600203 | 福日電子 | 1 | 392.0 | 3492.72 |
| 300264 | 佳創視訊 | 1 | 515.0 | 3198.15 |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 154.0 | 2987.6 |
| 002244 | 濱江集團 | 1 | 369.0 | 2560.86 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 49.35 | 2406.86 |
| 002077 | 大港股份 | 1 | 200.0 | 2040.0 |
| 300396 | 迪瑞醫療 | 1 | 50.0 | 2015.5 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 434.98 | 1870.41 |
| 300273 | 和佳股份 | 3 | 210.0 | 1814.4 |
| 000732 | 泰禾集團 | 1 | 60.0 | 1665.6 |
| 002758 | 華通醫藥 | 1 | 171.0 | 1603.98 |
| 300259 | 新天科技 | 1 | 167.41 | 1500.0 |
| 002694 | 顧地科技 | 2 | 191.0 | 1430.59 |
| 300457 | 贏合科技 | 1 | 50.47 | 1214.31 |
| 002489 | 浙江永強 | 1 | 273.25 | 1120.33 |
| 300637 | 揚帆新材 | 1 | 51.0 | 988.38 |
| 603799 | 華友鈷業 | 1 | 8.0 | 863.76 |
| 603298 | 杭叉集團 | 3 | 61.21 | 763.27 |
| 600260 | 凱樂科技 | 1 | 19.0 | 510.72 |
| 600739 | 遼寧成大 | 1 | 22.8 | 393.75 |
| 601718 | 際華集團 | 1 | 89.81 | 373.6 |
| 002859 | 潔美科技 | 1 | 10.0 | 313.8 |
| 603833 | 歐派家居 | 1 | 2.3 | 281.93 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 11.0 | 204.6 |
| 002676 | 順威股份 | 1 | 30.0 | 135.0 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP