每日經濟新聞 2018-01-02 15:30:09
截至今日收盤, 上證指數報3348.33點, 漲跌幅上漲1.24%, A股總成交額為4455億元。 到目前為止今日有181只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有榮盛發展、盛和資源、創業軟件等, 分別累計上漲為16.52%、15.6%、15.5%。
本文由每經小強耗時:2.63秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002146 | 榮盛發展 | 8.60 | 16.52 |
| 600392 | 盛和資源 | 1.16 | 15.6 |
| 300451 | 創業軟件 | 9.99 | 15.5 |
| 000425 | 徐工機械 | 1.94 | 14.82 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 1.76 | 13.59 |
| 000717 | 韶鋼松山 | 5.08 | 12.95 |
| 000983 | 西山煤電 | 4.04 | 12.84 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 2.25 | 11.85 |
| 600696 | *ST匹凸 | 4.95 | 11.78 |
| 300282 | 匯冠股份 | 2.76 | 11.52 |
| 002244 | 濱江集團 | 2.14 | 10.75 |
| 000818 | 方大化工 | 2.00 | 10.5 |
| 603269 | 海鷗股份 | 0.16 | 10.42 |
| 000059 | 華錦股份 | 6.40 | 10.28 |
| 000878 | 云南銅業 | 0.78 | 10.18 |
| 603757 | 大元泵業 | 2.96 | 10.13 |
| 000996 | 中國中期 | 0.33 | 9.9 |
| 002465 | 海格通信 | 2.71 | 9.81 |
| 600720 | 祁連山 | 6.57 | 9.63 |
| 002853 | 皮阿諾 | 1.80 | 9.61 |
| 600366 | 寧波韻升 | 1.94 | 9.51 |
| 002496 | 輝豐股份 | 6.07 | 9.37 |
| 600348 | 陽泉煤業 | 2.85 | 8.92 |
| 600423 | *ST柳化 | 1.37 | 8.82 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.11 | 8.54 |
| 600075 | 新疆天業 | 2.83 | 8.44 |
| 002601 | 龍蟒佰利 | 3.12 | 8.35 |
| 300133 | 華策影視 | 3.23 | 8.19 |
| 000881 | 中廣核技 | 0.15 | 8.16 |
| 600967 | 內蒙一機 | 1.41 | 7.93 |
| 600978 | 宜華生活 | 0.66 | 7.88 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 0.41 | 7.81 |
| 000060 | 中金嶺南 | 0.98 | 7.75 |
| 600420 | 現代制藥 | 0.08 | 7.69 |
| 600789 | 魯抗醫藥 | 1.26 | 7.67 |
| 002802 | 洪匯新材 | 2.34 | 7.57 |
| 000690 | 寶新能源 | 3.62 | 7.48 |
| 000960 | 錫業股份 | 0.15 | 7.47 |
| 600326 | 西藏天路 | 1.36 | 7.45 |
| 600096 | 云天化 | 3.49 | 7.38 |
| 600470 | 六國化工 | 3.52 | 7.32 |
| 603002 | 宏昌電子 | 2.41 | 7.23 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.58 | 7.19 |
| 000510 | 金路集團 | 0.11 | 7.09 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 2.43 | 7.08 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 0.04 | 7.07 |
| 603126 | 中材節能 | 0.92 | 7.01 |
| 000609 | 綿石投資 | 2.88 | 6.88 |
| 603029 | 天鵝股份 | 1.22 | 6.87 |
| 600755 | 廈門國貿 | 1.09 | 6.86 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.10 | 6.79 |
| 603701 | 德宏股份 | 0.05 | 6.75 |
| 600398 | 海瀾之家 | 1.13 | 6.69 |
| 300610 | 晨化股份 | 1.78 | 6.64 |
| 603238 | 諾邦股份 | 0.30 | 6.62 |
| 601958 | 金鉬股份 | 0.83 | 6.6 |
| 300218 | 安利股份 | 0.79 | 6.44 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 0.88 | 6.41 |
| 600121 | *ST鄭煤 | 3.16 | 6.38 |
| 002166 | 萊茵生物 | 1.23 | 6.3 |
| 300124 | 匯川技術 | 1.86 | 6.26 |
| 603041 | 美思德 | 0.04 | 6.2 |
| 300514 | 友訊達 | 0.14 | 6.14 |
| 600846 | 同濟科技 | 0.42 | 6.12 |
| 603339 | 四方冷鏈 | 0.51 | 5.99 |
| 603311 | 金海環境 | 3.66 | 5.97 |
| 603990 | 麥迪科技 | 1.34 | 5.97 |
| 002355 | 興民智通 | 1.15 | 5.86 |
| 000902 | 新洋豐 | 4.40 | 5.84 |
| 300398 | 飛凱材料 | 1.18 | 5.81 |
| 300690 | 雙一科技 | 0.62 | 5.81 |
| 000959 | 首鋼股份 | 2.34 | 5.76 |
| 603416 | 信捷電氣 | 1.05 | 5.71 |
| 002478 | 常寶股份 | 0.37 | 5.71 |
| 000545 | 金浦鈦業 | 0.99 | 5.67 |
| 002887 | 綠茵生態 | 0.12 | 5.67 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 1.75 | 5.63 |
| 300284 | 蘇交科 | 0.80 | 5.53 |
| 603358 | 華達科技 | 0.05 | 5.52 |
| 000761 | 本鋼板材 | 2.50 | 5.45 |
| 600133 | 東湖高新 | 0.32 | 5.44 |
| 000409 | 山東地礦 | 2.10 | 5.42 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 1.73 | 5.37 |
| 002742 | 三圣股份 | 0.23 | 5.36 |
| 600110 | 諾德股份 | 0.32 | 5.36 |
| 300538 | 同益股份 | 0.03 | 5.29 |
| 000402 | 金融街 | 2.16 | 5.28 |
| 002732 | 燕塘乳業 | 0.07 | 5.27 |
| 603798 | 康普頓 | 0.61 | 5.14 |
| 600312 | 平高電氣 | 0.70 | 5.13 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 2.42 | 5.09 |
| 603031 | 安德利 | 0.25 | 5.09 |
| 300120 | 經緯電材 | 1.47 | 5.05 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.86 | 5.02 |
| 002283 | 天潤曲軸 | 1.57 | 4.98 |
| 600425 | *ST青松 | 0.77 | 4.98 |
| 603768 | 常青股份 | 0.22 | 4.97 |
| 002852 | 道道全 | 0.78 | 4.9 |
| 300547 | 川環科技 | 0.08 | 4.89 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 0.19 | 4.84 |
| 600729 | 重慶百貨 | 0.16 | 4.8 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.73 | 4.8 |
| 300234 | 開爾新材 | 0.22 | 4.75 |
| 002176 | 江特電機 | 0.35 | 4.71 |
| 603985 | 恒潤股份 | 0.46 | 4.63 |
| 002797 | 第一創業 | 0.71 | 4.58 |
| 600403 | *ST大有 | 1.07 | 4.57 |
| 002540 | 亞太科技 | 1.32 | 4.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.92 | 4.42 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.77 | 4.39 |
| 300162 | 雷曼股份 | 0.39 | 4.38 |
| 300425 | 環能科技 | 0.28 | 4.38 |
| 002527 | 新時達 | 2.53 | 4.37 |
| 002870 | 香山股份 | 0.12 | 4.34 |
| 300432 | 富臨精工 | 0.74 | 4.33 |
| 603637 | 鎮海股份 | 1.20 | 4.29 |
| 600618 | 氯堿化工 | 2.68 | 4.27 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.60 | 4.24 |
| 000551 | 創元科技 | 0.36 | 4.21 |
| 300640 | 德藝文創 | 0.16 | 4.19 |
| 300165 | 天瑞儀器 | 0.63 | 4.17 |
| 300132 | 青松股份 | 1.02 | 4.14 |
| 002133 | 廣宇集團 | 1.94 | 4.13 |
| 300487 | 藍曉科技 | 0.24 | 4.03 |
| 002749 | 國光股份 | 0.05 | 4.03 |
| 600586 | 金晶科技 | 1.10 | 4.02 |
| 600368 | 五洲交通 | 1.90 | 4.02 |
| 603843 | 正平股份 | 0.07 | 3.98 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1.21 | 3.95 |
| 002762 | 金發拉比 | 0.18 | 3.94 |
| 600072 | 中船科技 | 0.38 | 3.76 |
| 000899 | 贛能股份 | 1.18 | 3.75 |
| 000700 | 模塑科技 | 1.06 | 3.75 |
| 000698 | 沈陽化工 | 2.03 | 3.74 |
| 002566 | 益盛藥業 | 1.14 | 3.7 |
| 300306 | 遠方信息 | 0.86 | 3.67 |
| 601126 | 四方股份 | 0.51 | 3.64 |
| 601163 | 三角輪胎 | 0.64 | 3.59 |
| 300258 | 精鍛科技 | 1.00 | 3.58 |
| 002487 | 大金重工 | 1.04 | 3.58 |
| 600769 | 祥龍電業 | 0.17 | 3.58 |
| 000404 | 華意壓縮 | 0.32 | 3.56 |
| 300304 | 云意電氣 | 0.27 | 3.47 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 0.35 | 3.41 |
| 002805 | 豐元股份 | 0.44 | 3.4 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.29 | 3.36 |
| 002448 | 中原內配 | 1.22 | 3.36 |
| 000061 | 農產品 | 0.52 | 3.32 |
| 002724 | 海洋王 | 0.95 | 3.31 |
| 002018 | 華信國際 | 0.71 | 3.29 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.39 | 3.26 |
| 300106 | 西部牧業 | 0.51 | 3.24 |
| 600862 | 中航高科 | 0.72 | 3.23 |
| 300380 | 安碩信息 | 0.85 | 3.16 |
| 600805 | 悅達投資 | 1.15 | 3.15 |
| 000088 | 鹽田港 | 0.13 | 3.05 |
| 002337 | 賽象科技 | 0.74 | 3.01 |
| 000686 | 東北證券 | 1.03 | 3.0 |
| 002296 | 輝煌科技 | 0.94 | 2.97 |
| 002595 | 豪邁科技 | 0.21 | 2.96 |
| 002290 | 中科新材 | 0.77 | 2.87 |
| 000622 | 恒立實業 | 0.21 | 2.82 |
| 002468 | 申通快遞 | 1.86 | 2.79 |
| 002190 | 成飛集成 | 0.23 | 2.76 |
| 600039 | 四川路橋 | 0.74 | 2.73 |
| 002121 | 科陸電子 | 0.89 | 2.7 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 0.66 | 2.67 |
| 002441 | 眾業達 | 0.80 | 2.64 |
| 600795 | 國電電力 | 0.64 | 2.59 |
| 600279 | 重慶港九 | 0.34 | 2.58 |
| 002667 | 鞍重股份 | 0.42 | 2.53 |
| 600853 | 龍建股份 | 1.04 | 2.51 |
| 300515 | 三德科技 | 0.35 | 2.46 |
| 300469 | 信息發展 | 0.02 | 2.29 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.30 | 2.2 |
| 002454 | 松芝股份 | 0.17 | 2.03 |
| 002666 | 德聯集團 | 0.18 | 1.98 |
| 300036 | 超圖軟件 | 0.06 | 1.96 |
| 002698 | 博實股份 | 0.71 | 1.83 |
| 000966 | 長源電力 | 0.52 | 1.82 |
| 600858 | 銀座股份 | 0.55 | 1.65 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP